(楽天モバイル)MVNO各社でXperia 10 IVの本体価格を比較してみた。
キャリア | 価格 | キャリア側 キャンペーン |
SONY公式 キャンペーン |
左からキャリア側、SONY公式で貰えるもの |
楽天モバイル | 59,800 | -13,000 | -5,000 | 楽天ポイント、楽天ポイント |
IIJmio | 54,800 | -5,000 | -5,000 | 選べるe-GIFT券、ソニーお買い物券 |
IIJmio(MNP) | 39,800 | -5,000 | -5,000 | 選べるe-GIFT券、ソニーお買い物券 |
OCNモバイルONE | 44,900 | -5000 | ソニーお買い物券 | |
mineo | 59,400 | -5000 | ソニーお買い物券 | |
nuro mobile | 54,780 | -5000 | ソニーお買い物券 | |
UQ-mobile | 63,385 | |||
UQ-mobile(MNP) | 52,385 | |||
ドコモ | 64,152 | |||
au | 69,985 | |||
ソフトバンク | 74,880 | -5,000 | PayPay ただし直営店では9840円で買えることもある。 |
という訳で、どうせ買うならばMNPならIIJmioでしょうか。
新規ならなOCNモバイルONEですね。
正直、ソニーお買い物券はいらないけどな・・・
目次
スペック:
カラー | ブラック、ホワイト、ミント、ラベンダー(ドコモオンラインショップ限定) |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約67mm×約153mm×約8.3mm |
重量 | 約161g |
バッテリー容量 | 5000mAh(内蔵電池) |
OS | Android??12 |
CPU | Snapdragon??695 5G Mobile Platform |
最大通信速度* | 5G:受信時最大2.1Gbps/送信時最大218Mbps |
4G(LTE):受信時最大1.1Gbps/送信時最大75Mbps | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM)6GB/128GB |
外部microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナス?ディスプレイ for mobile/FHD+ |
カメラ(メイン) | 16mm(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 |
27mm(広角):有効画素数約1200万画素/F値1.8 | |
54mm(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.2 | |
カメラ(フロント) | フロント 有効画素数約800万画素/F値2.0 |
外部接続 | Wi-Fi? IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth? ver.5.1 | |
外部デバイス USB Type-C? | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ? | 〇 |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 |
生体認証 | 〇(指紋) |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) |
フルセグ/ワンセグ | -/- |
FMラジオ | 〇 |
ワイヤレス充電 | – |
Antutuスコアは総合スコア39万、GPUスコアは10万程度とのこと。
サイズ感も約67mm×約153mm×約8.3mmと、比較的コンパクトなPixel 4a(69.4mm×144mm×8.2mm)より
少しサイズ感が長めではあるものの、幅も7cm以下と持ちやすいかも。