
コンビニなどのチェーン店で、三井住友カードOlive、JCBカードNL、三菱UFJカード、ローソンPontaプラスの
どのカードで支払えばポイント還元率が一番高いのか、把握するために一覧表を作ってみました。
細かい条件などは下の方に書いています。色々と間違っているかも?
まずは使ってみて下さい。
成城石井などの還元率1%などは表が長くなるし不要かも?
| 店名 | 三井住友カード Olive |
JCBカード NL |
三菱UFJ カード |
ローソン Pontaプラス |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン | 8.0% | 1.5% | 7.0% | 1.0% |
| ローソン | 8.0% | 0.5% | 7.0% | 3.0%*10日・20日・要エントリー 0:00~15:59 |
| ミニストップ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| セイコーマート | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ポプラ/生活彩家 | 8.0% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| マクドナルド | 8.0% | 10.0%*モバイルオーダー/ マックデリバリー限定 |
0.5% | 1.0% |
| スターバックス | 8.0%*モバイルオーダー限定 | 10.0%*オンライン入金・ モバイルオーダー等限定 |
7.0%*オンライン入金限定 | 1.0% |
| ケンタッキーフライドチキン | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| モスバーガー/モスバーガー&カフェ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ドトールコーヒーショップ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| サンマルクカフェ | 0.5% | 10.0% | 0.5% | 1.0% |
| ドミノ・ピザ | 0.5% | 10.0% | 0.5% | 1.0% |
| ピザハット*オンライン注文限定 | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| エクセルシオール カフェ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| カフェ・ド・クリエ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 上島珈琲店/UCCカフェプラザ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| ゼッテリア | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| すき家 | 8.0% | 10.0% | 0.5% | 1.0% |
| 吉野家 | 8.0% | 10.0% | 0.5% | 1.0% |
| 松屋 | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| スシロー | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| くら寿司 | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| はま寿司 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| かっぱ寿司 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 松のや | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| マイカリー食堂 | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| すし松 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ステーキ屋松 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ステーキ定食&丼 松牛 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 松軒中華食堂 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 松太郎 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ガスト | 8.0% | 10.0% | 0.5% | 1.0% |
| サイゼリヤ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ココス | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ジョナサン | 8.0% | 10.0% | 0.5% | 1.0% |
| バーミヤン | 8.0% | 10.0% | 0.5% | 1.0% |
| しゃぶ葉 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 夢庵 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ステーキガスト | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| から好し | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| むさしの森珈琲 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 藍屋 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| グラッチェガーデンズ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 魚屋路 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| chawan | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| La Ohana | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| とんから亭 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 桃菜 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ゆめあん食堂 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 八郎そば | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 三〇三 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 北海道生まれ 和食処とんでん | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 木曽路グループ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| つぼ八 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 世界の山ちゃん/山 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| 旬鮮酒場 天狗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 大衆食堂 てんぐ大ホール | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 炭火串焼 テング酒場 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 和食れすとらん 天狗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 神田屋 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 徳寿*札幌市内の対象店限定 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 山の猿*札幌市内の対象店限定 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| スープカレーGARAKU | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ハミングバード・グループ | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| ミートキッチン log50 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 湊や磯吉食堂 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 麦のトリコ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| トゥックン2 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| オーケー | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| 成城石井 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| 東急ストア/プレッセ/フードステーション | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 肉のハナマサ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 三和/フードワン | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| オオゼキ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 東武ストア | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| ジャパンミート/MEATMeet/パワーマート | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| アオキスーパー | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| ヤマナカ/フランテ/フランテロゼ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| フィール | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| やまや | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| サンリブ/マルショク/リブホール/サンク/サンリブBUONO | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 近商ストア/ハーベス/ポシェット | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| ドミー | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| フードストアあおき | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| スーパー魚長/生鮮乃木市場/生鮮げんき市場 | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 北海市場 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| コカ・コーラ自販機 | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| ジハンピ対応自販機 | 0.5% | 10.0% | 0.5% | 5.0% |
| ウエルシア/ハックドラッグ/金光薬品 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| コクミン | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ウェルパーク | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ダックス | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ハッピー・ドラッグ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| スーパードラッグひまわり | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ふく薬品 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ビックカメラ/ビックドラッグ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| コジマ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ジョーシン | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ゲオ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ゲオモバイル | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ソフマップ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ダイシン | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| メイクマン | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| セカンドストリート | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| AOKI | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| 洋服の青山 | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| コナカグループ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| はるやまチェーン | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| OWNDAYS | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| 好日山荘 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| メガネのプリンス | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| TNOC hokkaido*対象直営店限定 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| タカシマヤグループのSC・レストラン街 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| 丸善/ジュンク堂書店 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| 京王百貨店 | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| 福田屋百貨店 | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| apollostation | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| タイムズパーキング*アプリ精算限定 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| オリックスレンタカー | 0.5% | 3.0% | 0.5% | 1.0% |
| 三井のカーシェアーズ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ジェームス | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| バジェット・レンタカー | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| フジ・コーポレーション | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| アカチャンホンポ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| カーブス | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| カラオケ館 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ナガシマリゾート | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| カラオケ歌屋 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| カラオケMash | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| スリラーカラオケ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 監獄カラオケ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 湯けむりの丘 つきさむ温泉 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
同じ店で最も高い還元率
特約店・優遇対象
通常還元のみ
- 2026年7月27日時点。期間限定キャンペーン、年間利用額、給与受取、複数サービス契約などによる追加上乗せは含めていません。
- Oliveは一般ランクのフレキシブルペイ「クレジットモード」を基準にしています。8.0%はスマートフォンのタッチ決済または対象モバイルオーダーが条件です。
- JCBカードNLは旧JCB一般カードのナンバーレス、基本還元率0.5%として計算しています。J-POINTパートナーの倍率を、1ポイント最大1円として百分率に換算しています。ポイントアップ登録が必要な店があります。
- 三菱UFJカードの7.0%は、三菱UFJ銀行を支払口座に設定し、MDCアプリからエントリーした場合です。1ポイント=5円相当で利用する前提です。
- ローソンPontaプラスは、通常店1.0%、最大15%還元の対象店舗は、2026年6月16日以降に追加条件なしで受けられる基本1.0%+対象店舗加算4.0%=5.0%を採用しています。楽Pay、対象店舗以外で月5万円以上の利用、ぽんたまATMの条件による上乗せは含めていません。ローソンの3.0%は毎月10日・20日にアプリでエントリーし、0:00~15:59に利用した場合の最低値です。通常日は1.0~2.0%です。
- 商業施設内店舗、加盟店名、決済方法、オンライン注文の有無などにより対象外になる場合があります。モバイルオーダー・オンライン注文・地域限定などの個別条件は、店名または該当セル内に「*」付きで表示しています。
出典:
三井住友カード/
J-POINTパートナー/
三菱UFJカード/
ローソンPontaプラス


いちいちこんなの見ながら運用するやつおらんよ
ポイ活やってる暇なねーちゃんだけだ
結局コンビニ使ってないし、使っても少額なことに気付いたわw 使う時はFamipayで10%還元のバニラVISAでチャージしたSuicaで足りてしまう(2アカウント分でも月1万ほど)
参考なるわ。ありがとう
これクロード産?
これは助かる、保存版
どうせなら各ポイントが何円単位で集計されるのかも記載してほしい
三菱UFJカードは月合算からポイント計算されるのが地味にありがたい
あと条件によって還元率が変わるところもあるので幅を記載してほしい
俺だと三井住友より三菱UFJの方が還元率が高い
ローソンPontaプラスなのにローソンが一番じゃないのか。
Oliveで十分かと思っていたけど、松のやよく行くからJCBカードも作るかなぁ。
ファミマが何処にも出てこないのが面白いよな
あそこはファミペイか現金推奨されてるからなぁ。
出口も合わせて考えれば蜜墨しか無いよ…
蜜墨はポイントの使い方に依らず1Pの価値が1円と決まってて、
請求金額に充当しても、そのまま使っても価値は同じだ。
ポイント利用時に500P以上から利用可などの失効目当ての
ハードルは設定されてないので、1Pから使えて無駄が出ない。
三菱やJCBのポイント制度は使い道によって1Pの価値が落ちる。
例えば、カード決済時に1%付いてもポイントを利用する時に
1Pの価値を落とされてしまうので実質的な還元率は0.7%程度。
1Pの価値を変動させるやり方は「ポイントは使わせないぞ!」
という、意気込みを感じる蒸し暑い夜。
ポイント利用時に500P以上から利用可など存在しないルールを自らに課す縛りプレイか
業者乙。