コンビニなどのチェーン店で、三井住友カードOlive、JCBカード S、三菱UFJカード、ローソンPontaプラスの
どのカードで支払えばポイント還元率が一番高いのか、把握するために一覧表を作ってみました。
色々と間違っているかも?
まずは使ってみて下さい。4カードすべてが1%以下の店舗は省いています。
更新日2026年10月13日
| 店名 | 三井住友カード Olive |
JCBカード S |
三菱UFJ カード |
ローソン Pontaプラス |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン | 8.0% | 1.5% | 7.0% | 1.0% |
| ローソン | 8.0% | 0.5% | 7.0% | 3.0%*10日・20日 0:00~15:59 |
| ミニストップ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| セイコーマート | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ポプラ/生活彩家 | 8.0% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| マクドナルド | 8.0% | 10.0%*モバイルオーダー・ マックデリバリー限定 |
0.5% | 1.0% |
| スターバックス | 8.0%*モバイルオーダー Apple Pay限定 |
10.0%*オンライン入金・オートチャージ 2027年1月12日まで モバイルオーダー・eGiftも対象 |
7.0%*オンライン入金限定 Apple Pay対象外 |
1.0% |
| ケンタッキーフライドチキン | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| フレッシュネスバーガー | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| モスバーガー/モスバーガー&カフェ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ドトールコーヒーショップ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| サンマルクカフェ | 0.5% | 10.0%*2027年1月12日まで | 0.5% | 1.0% |
| ドミノ・ピザ | 0.5% | 10.0%*2027年1月12日まで | 0.5% | 1.0% |
| ピザハット | 0.5% | 0.5% | 7.0%*公式オンライン注文限定 | 5.0%*公式オンライン注文限定 |
| エクセルシオール カフェ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| カフェ・ド・クリエ | 0.5% | 0.5% | 7.0%*店頭決済限定 | 1.0% |
| 上島珈琲店/UCCカフェプラザ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| ゼッテリア | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| すき家 | 8.0% | 10.0%*QUICPay対象外 | 0.5% | 1.0% |
| 吉野家 | 8.0% | 10.0% | 0.5% | 1.0% |
| 松屋 | 0.5% | 0.5% | 7.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| スシロー | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| くら寿司 | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| はま寿司 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| かっぱ寿司 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 松のや | 0.5% | 0.5% | 7.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| マイカリー食堂 | 0.5% | 0.5% | 7.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| すし松 | 0.5% | 0.5% | 7.0%*対象ネット注文限定 | 5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| ステーキ屋松 | 0.5% | 0.5% | 7.0%*対象ネット注文限定 | 5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| ステーキ定食&丼 松牛 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| 松軒中華食堂 | 0.5% | 0.5% | 7.0%*対象ネット注文限定 | 5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| 松太郎 | 0.5% | 0.5% | 7.0%*対象ネット注文限定 | 5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| ガスト | 8.0% | 10.0%*アプリのテーブル決済対象外 | 0.5% | 1.0% |
| サイゼリヤ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ココス | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ジョナサン | 8.0% | 10.0%*アプリのテーブル決済対象外 | 0.5% | 1.0% |
| バーミヤン | 8.0% | 10.0%*アプリのテーブル決済対象外 | 0.5% | 1.0% |
| しゃぶ葉 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 夢庵 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ステーキガスト | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| から好し | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| むさしの森珈琲 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 藍屋 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| グラッチェガーデンズ | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 魚屋路 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| chawan | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| La Ohana | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| とんから亭 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 桃菜 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| ゆめあん食堂 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 八郎そば | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 三〇三 | 8.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 北海道生まれ 和食処とんでん*北海道内の対象店舗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 餃子の王将 | 8.0%*2026年11月開始予定 テイクアウトのネット予約・事前決済限定 |
0.5% | 0.5% | 1.0% |
| つぼ八*札幌市内の対象14店舗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 旬鮮酒場 天狗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 大衆食堂 てんぐ大ホール | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 炭火串焼 テング酒場 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 和食れすとらん 天狗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 神田屋 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 徳寿*札幌市内の対象15店舗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 山の猿*札幌市内の対象7店舗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| スープカレーGARAKU*札幌本店・TREASURE・RuuuuuCurry | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 奥芝商店*北海道・東京の対象8店舗 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ハミングバード・グループ | 0.5% | 1.5%*対象7店舗限定 | 0.5% | 1.0% |
| O・B・U Company | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| 仙台 おでん 三吉 | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| ミートキッチン log50 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 湊や磯吉食堂 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 麦のトリコ | 0.5% | 0.5% | 7.0%*対象ネット注文限定 | 5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| トゥックン2 | 0.5% | 0.5% | 7.0%*対象ネット注文限定 | 5.0%*券売機・セルフレジ または対象ネット注文 |
| オーケー | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 5.0% |
| 東急ストア/プレッセ/フードステーション | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 肉のハナマサ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 三和/フードワン | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| オオゼキ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 東武ストア | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| ジャパンミート/MEATMeet/パワーマート | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| アオキスーパー | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| ヤマナカ/フランテ/フランテロゼ | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| フィール | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| サンリブ/マルショク/リブホール/サンク/サンリブBUONO | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| 近商ストア/ハーベス/ポシェット | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| ドミー | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| フードストアあおき | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| スーパー魚長/生鮮乃木市場/生鮮げんき市場 | 0.5% | 0.5% | 7.0% | 1.0% |
| コカ・コーラ自販機 | 0.5% | 0.5% | 7.0%*カードタッチ・Coke ON等 | 5.0%*カードタッチ・Coke ON等 |
| ジハンピ対応自販機 | 0.5% | 10.0%*ジハンピでの決済 | 0.5% | 5.0% |
| ゲオ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ゲオモバイル | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| ダイシン | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| メイクマン | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| セカンドストリート | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| AOKI | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| 洋服の青山 | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| はるやまチェーン | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| OWNDAYS | 0.5% | 1.5%*対象店舗限定 | 0.5% | 1.0% |
| メガネサロンルック・ルックコンタクト | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.0% |
| TNOC hokkaido*札幌T4の直営店・カフェ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 京王百貨店 | 0.5% | 1.5%*新宿店・聖蹟桜ヶ丘店 | 0.5% | 1.0% |
| 福田屋百貨店 | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| 江釣子ショッピングセンター・パル | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| オリックスレンタカー | 0.5% | 3.0%*対象店での店頭払い | 0.5% | 1.0% |
| バジェット・レンタカー | 0.5% | 1.5%*九州の対象店で店頭払い | 0.5% | 1.0% |
| アカチャンホンポ | 0.5% | 0.5% | 7.0%*QUICPay対象外 | 1.0% |
| カーブス | 0.5% | 0.5% | 7.0%*入会金・月会費 | 1.0% |
| アレックス(美容室) | 0.5% | 2.5%*対象7店舗限定 | 0.5% | 1.0% |
| カラオケ館 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| カラオケ歌屋 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| カラオケMash | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| スリラーカラオケ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 監獄カラオケ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
| 湯けむりの丘 つきさむ温泉 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
同じ店で最も高い還元率
特約店・優遇対象
通常還元のみ
- Oliveは一般・クレジットモード。8%はスマホのタッチ決済または対象モバイルオーダーでの支払い。
- 三菱UFJカードはVisa・Mastercard・JCB、1ポイント=5円換算。対象店合算で月5万円まで、超過分は0.5%。スマホのタッチ決済は対象外。
- ローソンPontaプラスの5%は対象店合算で月3万円まで、超過分は1%。
出典:
三井住友カード/
J-POINTパートナー/
三菱UFJカード/
ローソンPontaプラス









へ~、上手く被らないようになってるね
ほ~、コンビニぐらいしか使うところないや
ん~、スーパーも極めて一部の業態だし
大体、大手スーパーチェーンは独自路線だからね
ま~、マイナー処集めたって感じよね
自分は①JR東駅ビル(VIEW)②Olive特約店③d払い(タッチ)④Suica⑤paypayの順で判断している。
③のドコモ契約はirumo0.5G+dカードゴールドだが、今後1年は3%超の還元率を見込んでいる。
お前らに朗報
行かなければ還元率100%です
コンビニ辞めてスーパーにすればほとんどの場合割引率10%越えます
イトーヨーカドーとセブンイレブンが隣り合ってる時、セブンプレミアムをイトーヨーカドーで買うのは躊躇いますね
イトーヨーカドーは定価で買わないといけないものがなんとセブンイレブンなら還元10パー超えます!w
最近のローソンPontaプラスの改悪が激しいですね
蜜墨とVとセブンイレブンを繋げて10%還元にしたが、
消費税分が戻ってくると思えばまあいいかなと。
できるだけスーパーで買ってコンビニは使わない方向ね。
スレ画に使ってるバナーみたいなやつも管理人の手作り?
いちいちこんなの見ながら運用するやつおらんよ
ポイ活やってる暇なねーちゃんだけだ
結局コンビニ使ってないし、使っても少額なことに気付いたわw 使う時はFamipayで10%還元のバニラVISAでチャージしたSuicaで足りてしまう(2アカウント分でも月1万ほど)
参考なるわ。ありがとう
これクロード産?
これは助かる、保存版
どうせなら各ポイントが何円単位で集計されるのかも記載してほしい
三菱UFJカードは月合算からポイント計算されるのが地味にありがたい
あと条件によって還元率が変わるところもあるので幅を記載してほしい
俺だと三井住友より三菱UFJの方が還元率が高い
ローソンPontaプラスなのにローソンが一番じゃないのか。
Oliveで十分かと思っていたけど、松のやよく行くからJCBカードも作るかなぁ。
ファミマが何処にも出てこないのが面白いよな
あそこはファミペイか現金推奨されてるからなぁ。
QUOカードも使えなくなったしね。
出口も合わせて考えれば蜜墨しか無いよ…
蜜墨はポイントの使い方に依らず1Pの価値が1円と決まってて、
請求金額に充当しても、そのまま使っても価値は同じだ。
ポイント利用時に500P以上から利用可などの失効目当ての
ハードルは設定されてないので、1Pから使えて無駄が出ない。
三菱やJCBのポイント制度は使い道によって1Pの価値が落ちる。
例えば、カード決済時に1%付いてもポイントを利用する時に
1Pの価値を落とされてしまうので実質的な還元率は0.7%程度。
1Pの価値を変動させるやり方は「ポイントは使わせないぞ!」
という、意気込みを感じる蒸し暑い夜。
ポイント利用時に500P以上から利用可など存在しないルールを自らに課す縛りプレイか
業者乙。
誓約と制約ってヤツだ
Vポイントは
VpointPayを金曜にセブンで利用すれば10%還元、
ウエル活用にワオンPに変換で1.5倍の価値、
等々ありますよ