IIJmioでmotorola edge 70 fusionが1万円引きの69,800円。RAM12GB搭載でそこそこコスパいいぞ。
RAM12GB搭載でSD7sGen3搭載、そこそこミドルレンジモデルのmotorola edge 70 fusionが
79800円⇒MNP一括で69,800円セールを実施中です。

このデバイスのスゴイところ

バッテリー: 7,000mAhの大容量シリコンカーボンバッテリーを約7.99mmの薄型ボディに搭載。
最大約50時間の駆動を想定。
急速充電: 最大68W TurboPower急速充電に対応し、10分の充電で最大約12時間使用可能。
*地味にこれ便利よ。
ディスプレイ: 約6.78インチ・2,772×1,272のExtreme AMOLEDを搭載し、
最大144Hz、ピーク輝度5,200nit、最大1,500Hzタッチサンプリングに対応。
カメラ: 約5,000万画素のSony LYTIA 710センサーとOISを搭載し、4K動画撮影にも対応。
処理性能: Snapdragon 7s Gen 3、12GB RAM、256GBストレージを搭載し、
RAM Boostで最大12GBの仮想メモリも追加可能。
耐久性: IP68/IP69の防水防塵とMIL-STD-810H準拠の耐久設計、Gorilla Glass 7iを採用。
表示品質: Pantone Validated Color、Pantone SkinTone Validated、10bit表示、DCI-P3 100%、HDR10+に対応。
決済: おサイフケータイとNFCに対応し、日本での日常決済にも使いやすい。
通信: Wi-Fi 6E相当の6GHz帯、Bluetooth 6.0、nanoSIM+eSIMに対応。
操作性: Water Touchに対応し、画面が少し濡れた状態でも操作可能。
イマイチ弱い点
外部ストレージ: microSDカード非対応。今どきいらねーから。
ワイヤレス充電: 非対応。もっとらいねーから。
望遠カメラ: 光学望遠カメラは非搭載で、遠距離撮影は弱い。誰がスマホの豆粒センサに光学望遠なんて望むのよ。
イヤホン端子: 3.5mmイヤホンジャック非搭載で、USB Type-C接続となる。まぁしょうがない。
USB: USB Type-C端子はUSB 2.0で、高速な有線データ転送には非対応。言うほど有線なんて使わないから。
充電器: 68W急速充電対応だが、ACアダプタとUSBケーブルは同梱されない。そんなもん、ネットで買うから。

スペックシート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル名 | motorola edge 70 fusion |
| メーカー | Motorola |
| 発売日 | 2026年10月23日 |
| カラー展開 | PANTONE Orient Blue(オリエントブルー) PANTONE Silhouette(シルエットブラック) PANTONE Country Air(カントリーエアホワイト) |
| OS / UI | Android 16以降 |
| SoC(チップセット) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 オクタコアCPU 2.5GHz ×1 + 2.4GHz ×3 + 1.8GHz ×4 |
| メモリ構成 | RAM:12GB RAM Boost:最大12GB ROM:256GB uMCP 外部メモリ:非対応 |
| ディスプレイ | 約6.78インチ Extreme AMOLED 解像度:Super HD(2,772×1,272) 画素密度:450ppi リフレッシュレート:最大144Hz タッチサンプリングレート:最大1,500Hz ピーク輝度:5,200nit 10bit表示 / 10億色以上 DCI-P3色域:100% HDR10+対応 Pantone Validated Color Pantone SkinTone Validated Water Touch対応 SGSブルーライト低減認証 SGSモーションブラー低減認証 Corning Gorilla Glass 7i |
| カメラ(背面) | メイン:約5,000万画素 Sony LYTIA 710センサー F値:f/1.8 1.0μmピクセル Ultra Pixel Technologyで2.0μm相当 All Pixel Focus 光学式手ブレ補正(OIS) 超広角:約1,300万画素 3-in-1センサー:露出 / オートホワイトバランス / フリッカー |
| カメラ(前面) | 約3,200万画素 F値:f/2.2 0.7μmピクセル Quad Pixel Technologyで1.4μm相当 |
| カメラ機能 | 自動ナイトビジョン 自動スマイルキャプチャ デュアル撮影 フェイスレタッチ ジェスチャーキャプチャ HDR ライブフィルター マクロ ナイトビジョン パノラマ ポートレートモード プロモード Adobe Scan パーソナルスタイル Pantone Validated Color / SkinTone |
| 動画撮影 | 4K UHD:30fps FHD:60fps / 30fps スローモーション:FHD 120fps 手ブレ補正対応 オーディオズーム デュアル撮影 水平ロック タイムラプス対応 |
| バッテリー | 7,000mAh シリコンカーボンバッテリー 最大約50時間のバッテリー駆動 LTE連続待受:約749時間 LTE連続通話:約53時間 |
| 急速充電 | 最大68W TurboPower対応 10分充電で最大約12時間駆動 0%から約52分でフル充電 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| サイズ・重量 | 約162.76 × 75.60 × 7.99mm 約193g |
| デザイン | 4面カーブデザイン 背面:ナイロン調またはリネン調仕上げ フレーム:プラスチック |
| 通信速度 | LTE受信:最大400Mbps LTE送信:最大75Mbps 5G(Sub6)受信:最大2.14Gbps 5G(Sub6)送信:最大218Mbps |
| SIM仕様 | nanoSIM ×1 / eSIM DSDV対応 nanoSIM + eSIM または eSIM + eSIMで利用可能 |
| 対応周波数帯 | 5G: n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n71 / n75 / n77 / n78 FDD-LTE: TD-LTE: W-CDMA: GSM: |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz / 5GHz / 6GHz対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| 防水防塵 | IP68 / IP69 水深1.5mの淡水に最大30分間の耐水試験 高温・高圧水噴流への耐性 |
| 耐衝撃 | MIL-STD-810H準拠試験実施 |
| 認証機能 | 指紋認証 顔認証 ThinkShield |
| おサイフケータイ / NFC | おサイフケータイ対応 NFC対応 |
| スピーカー / 音響 | デュアルステレオスピーカー Dolby Atmos対応 ハイレゾオーディオ対応 マイク:2個 |
| イヤホン接続 | USB Type-C 3.5mmイヤホンジャック非搭載 |
| 接続端子 | USB Type-C USB 2.0 |
| 位置情報 | GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS(みちびき) |
| センサー | 近接センサー 環境照度センサー 加速度計 ジャイロセンサー eコンパス |
| AI / ソフトウェア機能 | Google Gemini Nano Banana 囲って検索 Googleフォト編集機能 消しゴムマジック 編集マジック Smart Connect対応 |
| 付属品 | カバー SIM取り出しピン ガイド類 法令 / 安全 / 規制に関する案内 ACアダプタ非同梱 USBケーブル非同梱 |

Antutuスコアは次の通り。
・総合スコア: 約100万点 ~ 109万点
• CPUスコア: 約40万点
• GPUスコア: 約18万点









