ワイモバイルで京セラ製のAndroid One S10が一括14400円。Dimensity 700/6.1インチ/4GB/64GB/おサイフケータイ/防水防塵。1/19~。
概ね廉価版として売られるAndroid Oneシリーズがまともだった試しがあまりないのですが、
京セラ製のAndroid One S10がプランM以上で一括14400円にて販売開始となります。
SoCはDimensity 700で、同じSoCとRAM4GBのZTE Libero 5G IIがワイモバイルから発売されており、
AntutuV9でのベンチマークは総合27万点程度、GPUが5.7万点程度。
という訳で、Snapdragon480 5Gや680とほぼ同じ性能となり、つまり下から数えたほうが速い、
ローエンドモデルとなります。
関連記事:Antutuベンチマークランキング(Android)まとめ。 | 節約速報
だったら安売りしているarrows WeやXperia Ace IIIで良いんじゃないかな・・・
ちなみに丸洗い可能とのこと。
目次
スペック
サイズ? | 約W69×H153×D8.9mm |
重さ? | 約169g |
連続通話時間※1? | [FDD-LTE] 約2,050分 |
連続待受時間※1? | [FDD-LTE] 約690時間 |
[AXGP] 約680時間 | |
バッテリー容量? | 4,380mAh |
充電時間? | 約85分(USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ) |
プラットフォーム? | Android? 13 |
CPU? | Dimensity 700(オクタコア)2.2GHz + 2.0GHz |
ROM / RAM容量? | 64GB / 4GB |
対応外部メモリ / 対応最大容量※2? | microSDXC?/ 最大1TB |
SIM? | nanoSIM / eSIM |
データ通信方式? | 5G / LTE / AXGP / 3G |
最大通信速度(「5G」の場合)※3? | 下り最大1.8Gbps*1?/ 上り最大159Mbps*1 |
最大通信速度(「4G」の場合)※3? | 下り最大285Mbps*2?/ 上り最大46Mbps |
対応周波数? | 機種の対応周波数はPDFをご覧ください(40KB) |
VoLTE(HD+) / VoLTE / HD Voice(3G)? | ● / ● / ● |
Massive MIMO対応 | ● |
ディスプレイ | |
サイズ? | 約6.1インチ |
表示方式? | TFT |
解像度? | 2,400×1,080(フルHD+) |
カメラ | |
有効画素数? | [メイン]約1,600万画素+ 約1,600万画素 |
[サブ]約800万画素 | |
記録サイズ(静止画)? | 4,608×3,456 |
記録サイズ(動画)? | 1,920×1,080(フルHD) |
フォトライト? | ● |
オートフォーカス? | ● |
手ブレ補正(静止画/動画)? | ● / ● |
Wi-Fiテザリング機能(最大接続台数)? | ●(15台) |
おサイフケータイ?? | ● |
NFC? | ● |
防水 / 防塵? | IPX5,IPX8 / IP6X※6 |
テレビ? | - |
無線LAN? | a/b/g/n/ac |
Bluetooth?? | ●(Ver.5.3) |
赤外線通信? | - |
GPS? | ● |
緊急速報メール? | ● |
国際ローミング? | ● |
生体認証? | 指紋、顔 |
発売日 | 2023年1月19日発売 |
製造メーカー | 京セラ |
京セラも今更こんなの市場に出してどうするんだろう、見向きもされないと思いますが、
興味ある人はポチってみましょう。
このスマホ、5Gも含め国内キャリアの主要バンドが使える。
キャリアロックしてないことをアピールするために出したと思われます。
ドコモ、auのGalaxy A23 5Gみたいな。