LOHACOで本日は5のつく日。全品ポイント4倍。Yahoo!プレミアム会員は最大9倍。価格コムより安い商品まとめ。6/25~。
※6/25が5倍、6/26~27は7倍とのこと。
食料品、飲料、日用雑貨が物によってはアマゾンよりも安いLOHACO(ロハコ)ですが、
本日は5のつく日ということで、ポイント最大9倍還元キャンペーンを開催中です。
期間:毎月5の付く日、0時~24時まで。
内容:
・とりあえず全員1倍。
・Yahoo!プレミアム会員はポイント4倍。
・5の付く日はポイント4倍。24時まで。
という訳で、Yahoo!プレミアム会員が5のつく日にエントリーして購入すると、
Tポイントが合計9倍貰えます。実質91%の価格となります。
エントリー後の買い物が有効なので、まずはエントリーしてから買い物をしましょう。
LOHACOで使えるクーポンまとめ:
・5%OFFクーポン:2GN756H ※7/20 18時まで。 NEW
条件:5000円以上で5%OFF、上限1000円
・300円オフクーポン:SYJ76PT ※7/20 24時まで NEW
※初めてのユーザー向け、3000円以上購入
・300円オフクーポン:8J3VUZX ※7/20 24時まで NEW
※初めてのYahoo!プレミアム会員ユーザー向け、3000円以上購入
現在有効な0円~低価格サンプルのリンクはこちら。
【0円サンプルS】コカ・コーラ 250ml スリムボトル 1本
【0円サンプルS】パンパース おむつ はじめての肌へのいちばん S 1個 P&Gジャパン
【0円サンプルS】パンパース おむつ はじめての肌へのいちばんパンツ M 1個 P&G
【サンプルS】 ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ボトルコーヒー 無糖 900ml 1本
【サンプルS】デ・オウ 薬用クレンジングウォッシュ 190mL 1個 ロート製薬
【サンプルS】カルビー フルグラ 50g 1セット(5袋入)
【サンプルS】ジレット フュージョン プログライド フレックスボール マニュアル ホルダー P&G
【0円サンプルS】 50の恵シミ対策美白養潤液サンプル 1個 ロート製薬
【0円サンプルS】ソフィ超熟睡極上フィットスリム370 1枚 ユニ・チャーム株式会社
価格コムより安い商品まとめ:
商品名 | 販売価格 | 実質金額 | カカクコム順位 | 価格コム 売れ筋ランキング |
備考 |
ヘアドライヤーナノケア EH-NA97-W | \15,800 | \14,694 | 22位 | 1位 | |
ヘアドライヤーナノケア EH-NA97-P | \14,700 | \13,671 | 25位 | 1位 | |
ヘアドライヤーナノケア EH-NA97-VP | \15,800 | \14,694 | 27位 | 1位 | |
貝印 ホットアイラッシュカーラー ジューシーピンク KQ0343 | \1,400 | \1,302 | Amazon \1,436 | ||
貝印 ホットアイラッシュカーラー グラマラスレッド KQ0342 | \1,400 | \1,302 | Amazon \1,129 | ||
小泉成器 マジックシャイン スチームストレートアイロン VSS-9500/RJ 1 | \12,000 | \11,160 | Amazon \10,400 | ||
ALINCO 首マッサージャー もみたいむ なごみ 茶 MCR8700 | \9,000 | \8,370 | 10位 | 40位 | |
ALINCO どこでもマッサージャー モミっくす Re・フレッシュ 茶 MCR2216(T) |
\9,600 | \8,928 | Amazon \9,725 | ||
ALINCO フットクリアUVNEO 青 MCR9016 | \12,500 | \11,625 | Amazon \12,775 | ||
パナソニック スチーマー ナノケア / コンパクト EH-SA35-P | \14,500 | \13,485 | Amazon \9,464 | ||
大人の氷かき器 コードレス シャンパンゴール CDIS16CGD | \3,500 | \3,255 | 7位 | 31位 | |
大人の氷かき器 コードレス パールホワイト CDIS-16PWH | \3,500 | \3,255 | 8位 | 18位 | |
大人の氷かき器 レッド DHIS-16RD | \3,000 | \2,790 | 1位 | 131位 | |
アイリスオーヤマ 電子レンジ フラットテーブル 白 IMB-F181-5(561795) | \7,980 | \7,421 | 1位 | 79位 | |
アイリスオーヤマ 電子レンジ フラットテーブル 白 IMB-F181-6(561796) | \7,980 | \7,421 | Amazon \7,980 | ||
アイリスオーヤマ オーブンレンジ 白 EMO6013-W(561797) 1台 | \12,500 | \11,625 | Amazon \12,800 | ||
象印マホービン株式会社 IH炊飯ジャー 茶 NP-VN10-TA | \15,800 | \14,694 | Amazon \14,979 | ||
2口IH調理器(静音仕様)ブラック IHW-S1460G(B) | \12,800 | \11,904 | Amazon \12,799 | ||
パナソニック IHジャー炊飯器(ホワイト) SR-HB104-W | \16,800 | \15,624 | 1位 | 112位 | |
YAMAZEN YAMAZEN 精米機 YRP-51(W) 白 YRP-51(W) | \12,480 | \11,606 | 1位 | 16位 | |
タイガー魔法瓶 IH炊飯ジャー 黒 JKU-A550K 1台 | \13,300 | \12,369 | Amazon \20,770 | ||
スロークッカー ブラウン EP-4717BR ツインバード工業 | \2,680 | \2,492 | Amazon \4,297 | ||
テスコム 電気ケトル 白 TKE200 1個 | \2,380 | \2,213 | 1位 | 104位 | |
ジュースミキサー メタルライン TM8100 | \3,280 | \3,050 | 1位 | ||
オーブントースター (シルバー) | \1,780 | \1,655 | 1位 | 5位 | |
ハンディブレンダー | \1,980 | \1,841 | Amazon \2,933 | ||
ZOJIRUSHI おかゆメーカー EGーDA02 EG-DA02(WB) | \4,980 | \4,631 | Amazon \5,243 | ||
トラベルケトル TVR09WH | \1,580 | \1,469 | 2位 | 118位 | |
アイリスオーヤマ株式会社電気ケトルIKK-1000-W(566831) | \2,100 | \1,953 | Amazon \1,948 | ||
グループセブジャパン 電気ケトル アプレシアプラス BI805F71 1台 |
\4,680 | \4,352 | 1位 | 16位 | |
テスコム フードプロセッサー 白 TK450 1個 | \5,380 | \5,003 | 1位 | ||
テスコム グリル鍋 灰 GP6000H 1個 | \4,280 | \3,980 | Amazon \4,026 | ||
テスコム スティックブレンダー(ブライトピンク) 桃 THM420 |
\4,980 | \4,631 | 1位 | 185位 | |
テスコム スティックブレンダー(ホワイト) 白 THM311 | \1,800 | \1,674 | 1位 | 72位 | |
テスコム スティックブレンダー(ホワイト) 白 THM321 | \2,380 | \2,213 | 1位 | 23位 | |
ピーコック魔法瓶工業 電動給湯ポット3,0L 白 WML-30 | \3,980 | \3,701 | 1位 | ||
ピーコック魔法瓶工業 電動給湯ポット4,0L 白 WML-40 | 4380 | \4,073 | 1位 | 40位 | |
東芝 オーブントースター HTR-K3(S) 1台 | 2380 | \2,213 | 1位 | 31位 | |
東芝 オーブントースター HTR-L4(S) 1台 | 5200 | \4,836 | 1位 | 91位 | |
ドリテック ステンレスケトル「マキアート」 W235×D175×H150mm PO-115BK2 個 | 2100 | \1,953 | 1位 | 20位 | |
ドリテック 電気ケトル「ティッピー」 W223×D151×H180mm PO-129RD 個 | 1480 | \1,376 | 1位 | 40位 | |
エレクトリックナイフ | 2580 | \2,399 | 1位 | 131位 | |
山本電気 ライスクリーナー(精米機) Bisen レッド YE-RC41R |
14800 | \13,764 | Amazon \13,299 | ||
小泉成器 オーブントースター 赤 KOS0702R 1台 | 1980 | \1,841 | 1位 | 26位 | |
三菱電機 IHジャー炊飯器(備長炭 炭炊飯) 白 NJ-VX106-W 1台 | 31800 | \29,574 | |||
タイガー魔法瓶 IH炊飯ジャー その他 JKT-B101TD | 12000 | \11,160 | Amazon \13,200 | ||
タイガー魔法瓶 マイコン炊飯ジャー 白 JBH-G180C | 7600 | \7,068 | Amazon \8,838 | ||
象印マホービン株式会社 ホットプレート 茶 EA-GV35-TD | 14800 | \13,764 | Amazon \14,794 | ||
象印マホービン株式会社 ホットプレート 茶 EA-DD10-TA | 8800 | \8,184 | Amazon \8,799 | ||
象印マホービン株式会社 食器乾燥器 灰 EY-KB50-HA | 10000 | \9,300 | Amazon \9,999 | ||
パナソニック 交換用カートリッジ TK-CJ01C1 | 3300 | \3,069 | 2位 | 94位 | |
タイガー魔法瓶 電気ケトル その他 PCI-G100C | 3680 | \3,422 | 1位 | 32位 | |
タイガー魔法瓶 電気ケトル その他 PCI-G120C | 4480 | \4,166 | 2位 | 62位 | |
タイガー魔法瓶 コンベクションオーブン&トースター 銀 KAS-G130SN 1台 | 11800 | \10,974 | Amazon \11,799 | ||
タイガー魔法瓶 オーブントースター 茶 KAS-B130T | 7300 | \6,789 | Amazon \7,299 | ||
タイガー魔法瓶 オーブントースター 茶 KAJ-G100T | 4080 | \3,794 | Amazon \3,407 | ||
タイガー魔法瓶 ホットプレート〈モウいちまい〉2枚タイプ 茶 CRC-B200T 1台 | 8980 | \8,351 | Amazon \9395 | ||
タイガー魔法瓶 ホットプレート 1枚タイプ 茶 CRC-B100T | 7180 | \6,677 | Amazon \7,167 | ||
タイガー魔法瓶 グリルなべ〈2枚タイプ〉 茶 CQG-B200T | 8980 | \8,351 | Amazon \8,972 | ||
タイガー魔法瓶 マイコンフードプロセッサー 茶 SKF-G100T 1台 |
8500 | \7,905 | 1位 | 92位 | |
ティファールノヴェア ブラック 0.5LKO324871 | 5600 | \5,208 | 1位 | 78位 | |
ティファールアプレシア ウルトラクリーン ネオ スカイブルー0.8LKO3904JP | 4800 | \4,464 | 1位 | 8位 | |
ティファールアプレシア ウルトラクリーン ネオ ルビーレッド0.8LKO3905JP | 4880 | \4,538 | 1位 | 8位 | |
ティファールアプレシア ウルトラクリーン ネオ マットグレイ 0.8LKO390BJP | 4880 | \4,538 | 1位 | 8位 | |
ティファールヴィテス ネオ ミモザ1LKO5012JP | 4900 | \4,557 | 2位 | 12位 | |
ティファールヴィテス ネオ スカイブルー1LKO5014JP | 4900 | \4,557 | 1位 | 12位 | |
ティファールヴィテス ネオ カフェオレ1LKO501AJP | 4900 | \4,557 | 2位 | 12位 | |
ポップアップトースター 「L.u.P.u(ルプ)」 ブラック TS-D668B |
2300 | \2,139 | Amazon \2926 | ||
パナソニック IHジャー炊飯器 SR-KA055-W | 21000 | \19,530 | Amazon \20,410 | ||
パナソニック IHジャー炊飯器 SR-KB055-K | 14000 | \13,020 | Amazon \13,253 | ||
火力切替式オーブントースターNTD-1000(W) 白 | 1680 | \1,562 | 1位 | 20位 | |
アイリスオーヤマ株式会社 薄型IHクッキングヒーター 黒 IHC-T41-B(561525) |
6000 | \5,580 | Amazon \5899 |