アマゾンでSIMフリースマホのXiaomi POCO X8 Pro Maxが9%OFF。
・Xiaomi POCO X8 Pro Max 12GB+512GB日本語版 8500mAhバッテリー
89,980円⇒タイムセールで84,979円、1%ポイント付与で実質84,129円(7%OFF)。
・Xiaomi POCO X8 Pro 8GB+256GB 日本語版 Dimensity 8500-Ultra 6500mAhバッテリー
59,980円⇒タイムセールで54,979円、1%ポイント付与で実質54,429円(9%OFF)。
| 項目 | POCO X8 Pro Max | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| チップセット | MediaTek Dimensity 9500s(3nm) | Dimensity 8500-Ultra(4nm) |
| メモリ/ストレージ | 12GB+256GB / 12GB+512GB | 8GB+256GB / 8GB+512GB / 12GB+512GB |
| ディスプレイ | 6.83インチ 1.5K 120Hz 有機EL | 6.59インチ 1.5K 120Hz 有機EL |
| ピーク輝度 | 3500 nits | 3500 nits |
| メインカメラ | 5000万画素(Light Fusion 600)OIS | 5000万画素(Sony IMX882)OIS |
| 超広角カメラ | 800万画素 F2.2 | 800万画素 F2.2 |
| フロントカメラ | 2000万画素 | 2000万画素 |
| バッテリー | 8500mAh | 6500mAh |
| 充電 | 100W ハイパーチャージ | 100W ハイパーチャージ |
| リバース充電 | 最大27W | 最大27W |
| 指紋認証 | 超音波ディスプレイ指紋認証 | ディスプレイ指紋認証 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7対応 | Wi-Fi 6対応 |
| Bluetooth | 6.0(Dual-Bluetooth) | 6.0 |
| eSIM | 対応(nano SIM + eSIM) | 非対応(nano SIM + nano SIM) |
| スピーカー | シンメトリーステレオ | ステレオ |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 |
| 本体サイズ | 162.9×77.9×8.2mm / 218g | 157.53×75.19×8.38mm / 201.47g |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 |
X8 Pro Maxの優位点はSoC(Dimensity 9500s)・バッテリー容量(8500mAh)・Wi-Fi 7・eSIM対応・超音波指紋認証・
Dual-Bluetoothあたりで、X8 Proは軽さ・コンパクトさが売りですね。
いずれもおサイフケータイなし。悲しいなぁ。



