アマゾンでキッコーマン 砂糖不使用調製豆乳が半額近い。管理人も飲んでいる。
1Lタイプが41%OFF+10%OFFで1本184円程度となります。これは安い。
栄養成分表示:
砂糖不使用調製豆乳 | 調製豆乳 | |
エネルギー | 99kcal | 111kcal |
たんぱく質 | 6.9g | 7.0g |
脂質 | 6.5g | 7.2g |
炭水化物 | 3.3g | 4.8g |
カリウム | 320.0mg | 329.0mg |
カルシウム | 106.0mg | 109.0mg |
マグネシウム | 38.0mg | 42.0mg |
鉄 | 0.84mg | 0.9mg |
飽和脂肪酸 | 1.0g | 1.12g |
コレステロール | 0.0mg | 0.0mg |
食物繊維 | 0.4g | 0.4g |
糖質 | 2.9g | 4.4g |
食塩相当量(ナトリウム量から換算) | 0.34g | 0.42g |
イソフラボン | 45.0mg | 45.0mg |
レシチン | 324.0mg | 324.0mg |
調整豆乳よりもカロリー減少、タンパク質はほぼ変わらず、脂質と炭水化物が減っています。
これはいい商品かも。ちょっとポチってみましょう。
管理人も飲んでいますが、スッキリして美味しく、甘くない。
これはなかなかいい出来栄え。砂糖とかいらんかったんや。