もはやmicroSDXCより安いSSD「ESSENCORE KLEVV SSD」がアマゾンでセール中。人柱注意。
もはやmicroSDXCより安いSSD、というのは若干言い過ぎ感もあるような、
でもそう言ってもおかしくはないレベルで価格が下落していますが、
有名じゃないメーカー品のESSENCORE KLEVV SSDがとんでもない価格でセール中です。
256GB以上だと、確かにmicroSDXCより安いですね。
製品名及びジャンル | 容量 | 価格 | GB単価 |
ESSENCORE KLEVV SSD | 120 | 2248 | 18.7 |
ESSENCORE KLEVV SSD | 240 | 3835 | 16.0 |
ESSENCORE KLEVV SSD | 480 | 6428 | 13.4 |
以下、有名メーカーのSSD | |||
1位 crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP | 500 | 8208 | 16.4 |
2位 WESTERN DIGITAL Blue 3D NAND WDS500G2B0A | 500 | 7909 | 15.8 |
3位 インテル SSD 545s SSDSC2KW256G8X1 | 256 | 5022 | 19.6 |
5位 ADATA Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X | 240 | 3980 | 16.6 |
13位 SANDISK 3D SSD SDSSDH3-500G-J25 | 500 | 8505 | 17.0 |
20位 サムスン 860 EVO MZ-76E500B/IT 20位 | 500 | 8880 | 17.8 |
以下、microSDXC | |||
SANDISK SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB] | 128 | 1967 | 15.4 |
SANDISK SDSQUAR-256G-GN6MA [256GB] | 256 | 5835 | 22.8 |
SANDISK SDSQUAR-200G-GN6MA [200GB] | 200 | 3836 | 19.2 |
SANDISK SDSQUAR-400G-GN6MA [400GB] | 400 | 9870 | 24.7 |
SANDISK SDSQXA1-256G-GN6MA [256GB] | 256 | 7768 | 30.3 |
いつものSK Hynix 3D 72-Layer NAND Flashを搭載とのこと。
エラーが多いやらフリーズやら疑似SLCキャッシュのために大量にデータを書き込むと
速度が一時的に低下するやらであまりまともな口コミもありませんが、
我こそは人柱、という人はポチってみましょう。
普通の人は、+1500円だして価格コム上位のまともなメーカーを選択することをおすすめします。
ただ、このESSENCORE KLEVV SSDも価格コムTOP15には入っている不思議。
やっぱりコスパは重要ですね。ただしパ(パフォーマンス)が発揮できてこそのコスパですが。