
【予告】ゆうちょ銀行が10年定期を年1.25%、通常貯金を年0.40%へ金利引き上げ。8/10~。
ゆうちょ銀行が2026年8月10日から定期貯金・定額貯金の金利を引き上げます。
10年定期貯金は年0.90%から年1.25%、5年定期は年0.70%から年1.00%になります。
通常貯金も同日から年0.30%から年0.40%へ引き上げます。
定期貯金
| 預入期間 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1カ月 | 0.375% | 0.500% |
| 3カ月 | 0.375% | 0.500% |
| 6カ月 | 0.375% | 0.500% |
| 1年 | 0.400% | 0.500% |
| 2年 | 0.500% | 0.650% |
| 3年 | 0.600% | 0.800% |
| 4年 | 0.650% | 0.900% |
| 5年 | 0.700% | 1.000% |
| 10年 | 0.900% | 1.250% |
定額貯金
| 預入期間 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 6カ月以上1年未満 | 0.310% | 0.425% |
| 1年以上1年6カ月未満 | 0.340% | 0.450% |
| 1年6カ月以上2年未満 | 0.370% | 0.475% |
| 2年以上2年6カ月未満 | 0.410% | 0.550% |
| 2年6カ月以上3年未満 | 0.450% | 0.600% |
| 3年以上 | 0.510% | 0.710% |
通常貯金
| 商品 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 通常貯金 | 0.300% | 0.400% |
実施日
2026年8月10日(月)
まぁここで10年定期組むなら、普通は国債買うよね・・・
興味ある人は利用してみましょう。

