
ANA国際線特典航空券を予約すると、ハワイ・欧州・アジア線が通常の半分の片道4,250マイルで飛べるぞ。7/23~7/29。
ANAウェブサイト・アプリで対象路線の国際線特典航空券エコノミークラスを予約・発券すると、通常の半分のマイル数で利用できます。対象はハワイ、ヨーロッパ、中国大陸、香港、東南アジア・インド方面です。
特典
| 方面 | 対象路線 | 片道必要マイル数 |
|---|---|---|
| ハワイ | 成田~ホノルル | 8,750~10,000マイル |
| ヨーロッパ | 羽田~ロンドン・パリ・フランクフルト・ミュンヘン・ウィーン・ミラノ・イスタンブール・ストックホルム、成田~ブリュッセル | 11,250~13,750マイル |
| 中国大陸 | 上海、北京、深圳、大連、広州、青島、杭州の対象ANA便 | 4,250~7,500マイル |
| 香港 | 羽田~香港 | 4,250~7,500マイル |
| 東南アジア・インド | バンコク、シンガポール、クアラルンプール、ムンバイの対象ANA便 | 7,500~12,500マイル |
通常必要マイル数から50%減額。必要マイル数は搭乗日のシーズンにより異なります。
対象搭乗期間
| 方面 | 搭乗期間 | 主な対象外期間 |
|---|---|---|
| ハワイ | 2026年8月24日(月)~2027年1月31日(日) | 日本発:9月16日~22日、12月9日~12日、12月19日~1月12日。海外発:9月20日~26日、12月14日~16日、12月19日~1月12日 |
| ヨーロッパ | 2026年11月1日(日)~2027年3月31日(水) | 2026年12月17日(木)~2027年1月10日(日) |
| 中国大陸 | 2026年8月21日(金)~2027年3月26日(金) | 国慶節、年末年始、春節などの指定期間。日本発・海外発で対象外日が異なる |
| 香港 | 2026年8月19日(水)~2027年3月12日(金) | 9月18日~20日、12月25日~28日、1月1日~3日、2月20日~25日 |
| 東南アジア・インド | 2026年8月19日(水)~2027年3月12日(金) | 9月18日~20日、12月25日~28日、1月1日~3日 |
予約・発券期間
2026年7月23日(木)0:00(日本時間)~7月29日(水)23:59(予約・発券する国の時間)
■注意事項
- 対象はエコノミークラス特典航空券のみ
ちなみに、プレエコは対象外です。残念。
乗ったことありますが、エコノミーより快適で、ビジネスほど高くない、そんな感じで割とバランスが
取れていると思いますけどね。
興味ある人はポチってみましょう。


燃油サぼったくりすぎてインバウンド外国人にも避けられてるのほんま笑う
エコノミー売れてないんやろな
マイル減額しても燃油サでぼったくれるからうまい商売だわ