
スーパーPayPayクーポン、11月の半額はアリオ、イトーヨーカドー、マクドナルド、吉野家、モスバーガー、日高屋など。PayPayクレジット払い限定が多すぎる。
ソフトバンクユーザーのみの特典であり、ワイモバイル・LINEMOは対象外のスーパーPayPayクーポンですが、
最大半額相当が戻ってくるとか煽りつつ、微妙に解約するか維持するか当落線上である
絶妙にお得なのかクソなのか判断が付きかねるクーポンを配信していましたが、
3月は多少盛り返したものの、4月は低空飛行、5月も振るわず、6月は一旦死亡、7月は多少盛り返す、
8月とかもう記憶にない、9月はなにこれ状態、10月は有象無象のゴミの山となっています。
11月のクーポン
| 加盟店名称 | 支払方法 | 付与率 | 付与上限 |
| アリオ | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| アリオ | PayPayクレジット支払い | 50% | 500ポイント |
| イトーヨーカドー | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| イトーヨーカドー | PayPayクレジット支払い | 50% | 500ポイント |
| イトーヨーカドー専門店街 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| イトーヨーカドー専門店街 | PayPayクレジット支払い | 50% | 500ポイント |
| ほっともっと | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| ほっともっと | PayPayクレジット支払い | 50% | 500ポイント |
| マクドナルドモバイルオーダー | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| マクドナルドモバイルオーダー | PayPayクレジット支払い | 50% | 400ポイント |
| 吉野家 | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| 吉野家 | PayPayクレジット支払い | 50% | 300ポイント |
| ヨークマート | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| ヨークマート | PayPayクレジット支払い | 30% | 400ポイント |
| モスバーガー | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| モスバーガー | PayPayクレジット支払い | 30% | 400ポイント |
| 日高屋 | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| 日高屋 | PayPayクレジット支払い | 20% | 200ポイント |
| マクドナルド | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| マクドナルド | PayPayクレジット支払い | 20% | 200ポイント |
| 杏林堂 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| 杏林堂 | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| キリン堂 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| キリン堂 | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| コスモ石油 | PayPay支払い | 5% | 150ポイント |
| コスモ石油 | PayPayクレジット支払い | 10% | 300ポイント |
| ツルハドラッグ | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| ツルハドラッグ | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| ドラッグイレブン | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| ドラッグイレブン | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| ウエルネス | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| ウエルネス | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| ウォンツ | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| ウォンツ | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| 星乃珈琲店 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| 星乃珈琲店 | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| 五右衛門 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| 五右衛門 | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| B&D | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| B&D | PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント |
| JASS | PayPay支払い | 5% | 150ポイント |
| JASS | PayPayクレジット支払い | 10% | 300ポイント |
| CokeON | PayPay支払い | 50% | 100ポイント |
| 出前館 | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| ピザハット | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| ほっともっと | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| モスバーガー | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| アマゾン | PayPay支払い | 10% | 400ポイント |
| Yahoo!ショッピング | PayPay支払い | 10% | 500ポイント |
殆どはPayPayクレジット支払い限定となります。
アマゾン10%バック、4000円支払い400ポイントバックは使ってみたいかも。
以下、ソフトバンク回線の宣伝:
なお、ソフトバンク3GB回線は月額980円です。Yahoo!プレミアム会員もついてくるので、
そちらのクーポン(より広い範囲で5%OFF)も利用可能です。
興味ある人は、下記ソフトバンク3GB990円回線の記事を参照してください。
まぁ家族連れならばそれなりに外食や買い物する機会が増えるでしょうし、
3GB回線をPayPayクーポン目的に契約するのもそこまで悪くないかも?
3ヶ月無料ですしね。違約金もないし、嫌ならやめればいいだけ。
興味ある人は契約してみましょう。



paypay証券の10%バックは良くない?
上限200ptまでだけど
管理人さん、以前この記事の更新終了って言ってましたが、続けてもらえてて嬉しいです。
私もデータ3GBsim、ズルズルと継続していますので..。
そう、ほんとずるずる・・・
そろそろPayPayクレジットをやってみようかな、という気分です。
paypayクレカを作ってしまえばこれだけの特典が受けれるなら、作って特典受けた方が得でしょ。
990円ソフバン回線代の何倍もバック貰える訳で。
今後、PayPayクレジット支払い優遇はなくならないでしょうね。
営利企業ですからそういう囲い込みはアリだと思います。
今月は50%多いので漏れなく使いたいと思います。