povo2.0、「50GB(30日間)4,000円」トッピングを販売へ。夏休みに使えそう。8/15~9/14。
夏休みは外出も増えて1カ月あたり20GBではデータ容量が足りない人向け、
「50GB(30日間)4,000円」トッピングが発売となります。
トッピング | 料金/回 | 期間 | |
期間限定 | 【期間限定】データ追加1GB(180日間) | 1,260円 | 2023年8月10日10:00~9月10日23:59 |
【期間限定】データ追加50GB(30日間) | 4,000円 | 2023年8月15日0:00~9月14日23:59 | |
【期間限定】データ追加120GB(365日間) | 20,000円 | 2023年8月1日10:00~8月31日23:59 | |
【期間限定】データ使い放題(7日間) | 1,800円 | 2023年7月21日9:00~8月21日23:59 | |
【期間限定】データ使い放題(3日間) | 790円 | 2023年7月21日9:00~8月21日23:59 | |
定常 | データ使い放題(24時間) | 330円 | ― |
データ追加1GB(7日間) | 390円 | ||
データ追加3GB(30日間) | 990円 | ||
データ追加20GB(30日間) | 2,700円 | ||
データ追加60GB(90日間) | 6,490円 | ||
データ追加150GB(180日間) | 12,980円 |
コイツラなんぼ期間限定トッピング出してんねん・・・
とは思いつつも、興味あるトッピングをポチってみましょう。
都内のドコモユーザー、まじで金払う価値ないので、povo2.0が必要ですね。
30日で50GBなんて使い切れない
楽天モバイルの電波が入らない地域の人が本当にかわいそう
3000円で300GB以上使い放題なのに