【予告】IIJmioでXiaomi 18 Pro Maxと18 Proが発売。MNPで199,800円、189,800円。Pro Maxのみおサイフケータイ搭載。~1/4。
IIJmioがXiaomi 18 Pro MaxとXiaomi 18 Proを販売します。いずれもRAM 12GBで、
ストレージは256GBと512GBの2構成となります。
IIJmioの販売価格
| 機種・容量 | 通常価格 | 発売記念価格 | MNP価格 |
|---|---|---|---|
| 18 Pro Max/256GB | 239,800円 | 227,800円 | 199,800円 |
| 18 Pro Max/512GB | 259,800円 | 247,800円 | 229,980円 |
| 18 Pro/256GB | 209,800円 | 199,300円 | 189,800円 |
| 18 Pro/512GB | 229,780円 | 219,300円 | 209,800円 |
安いのか高いのかもはやよく分からない価格ですね(高すぎぃ)

IIJmio取り扱いモデルの国内仕様
| 項目 | Xiaomi 18 Pro Max | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|
| SoC | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Gen 6 |
| RAM/ストレージ | 12GB/256GBまたは512GB | 12GB/256GBまたは512GB |
| 前面ディスプレイ | 6.9インチ、2,624×1,208、1~120Hz LTPO | 6.4インチ、2,436×1,120、1~120Hz LTPO |
| 背面ディスプレイ | 2.9インチ有機EL、976×596、1~120Hz | 2.7インチ有機EL、912×596、1~120Hz |
| 背面カメラ | ライカ3眼。広角2億画素/望遠2億画素/超広角5,000万画素 | ライカ3眼。広角2億画素/望遠2億画素/超広角5,000万画素 |
| 前面カメラ | 5,000万画素、オートフォーカス | 5,000万画素、オートフォーカス |
| バッテリー(標準値) | 7,050mAh | 6,000mAh |
| 充電 | 100W ACアダプタ付属、ワイヤレス充電対応 | 100W ACアダプタ付属、ワイヤレス充電対応 |
| 本体(高さ×幅×厚さ) | 163.39×77.6×8.39~8.47mm、229~234g | 151.8×72×8.46~8.56mm、198~203g |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| おサイフケータイ | 対応 | 非対応 |
| SIM・通信 | デュアルSIM(nanoSIM/eSIM)、5G、Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 | デュアルSIM(nanoSIM/eSIM)、5G、Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 |
| OS | Xiaomi HyperOS 4 | Xiaomi HyperOS 4 |
メモリは両機種ともLPDDR5X、ストレージはUFS 4.1。
おサイフケータイはXiaomi 18 Pro Maxのみ搭載。という訳で選択肢は事実上一択ですね。
期間
発売・特価開始:2026年11月27日(金)10:00
発売記念価格・期間限定のりかえ価格:2027年1月4日(月)21:59まで
興味ある人はポチってみましょう。









