Tモニターで「スターバックス(R)チルド」が実質無料で月1万名にモニター集中。Tポイントとして全額バック。
炭水化物多すぎで同考えても肥満の原因になりそうなスターバックスのチルド飲料ですが、
TモニターでTポイント全額バックとなるモニターを募集中です。
目次
スターバックスとマウントレーニアの成分比較:
カフェラテ味比較:
成分表示 | スターバックス カフェラテ200ml | マウントレーニア カフェラッテ240ml |
エネルギー(1本あたり) | 149Kcal | 169kcal |
たんぱく質(1本あたり) | 5.8g | 5.9g |
脂質(1本あたり) | 6.4g | 7.5g |
炭水化物(1本)あたり) | 17.0g | 19.4g |
ナトリウム(1本)あたり) | 70mg | 88mg |
エスプレッソ味比較:
成分表示 | スターバックス エスプレッソ200ml | マウントレーニア エスプレッソ240ml |
エネルギー(1本あたり) | 88Kcal | 102kcal |
たんぱく質(1本あたり) | 2.6g | 2.6g |
脂質(1本あたり) | 2.6g | 2.9g |
炭水化物(1本)あたり) | 13.0g | 16.4g |
ナトリウム(1本)あたり) | 30mg | 52mg |
抹茶ラテ味:
成分表示 | スターバックス 抹茶ラテ200ml |
エネルギー(1本あたり) | 179Kcal |
たんぱく質(1本あたり) | 6.6g |
脂質(1本あたり) | 6.8g |
炭水化物(1本)あたり) | 22.8g |
ナトリウム(1本)あたり) | 79mg |
マウントレーニアシリーズの方が内容量が多いため、よりカロリーなどは多くなります。
それにしても、抹茶ラテはカロリー多すぎ、炭水化物も多すぎ。結構注意。
スターバックス Starbucks Verismo 580 エスプレッソ・コーヒーマシーン B… |