
大和ネクスト銀行が円定期預金金利を引き上げ。1年1.3%~3年1.5%に。10/1~。
大和ネクスト銀行が個人・法人向け円定期預金の通常金利を改定します。
金利
| 預入期間 | 個人・改定前 | 個人・改定後 | 法人・改定前 | 法人・改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 年0.50% | 年0.60% | 年0.60% | 年0.70% |
| 3ヶ月 | 年0.50% | 年0.60% | 年0.80% | 年0.90% |
| 6ヶ月 | 年0.80% | 年0.90% | 年0.70% | 年0.80% |
| 1年 | 年1.30% | 年1.60% | 年0.70% | 年0.80% |
| 2年 | 年1.40% | 年1.70% | 年0.70% | 年0.80% |
| 3年 | 年1.50% | 年1.80% | 年0.70% | 年0.80% |
| 5年 | 年0.90% | 年1.00% | 年0.75% | 年0.85% |
期間
金利改定日:2026年10月1日(木)
うーむ、金利が上がってきましたね。インフレはそれ以上ですが。
しばらく使わないお金は変動国債でいいかと。










大和ネクスコ?
なんだこのパロディみたいな行名は