
個人向け国債キャッシュバックキャンペーン比較。結局SBI証券かSMBC日興証券だな。
金利上昇に伴い、定期預金より有利だよね、ということで個人向け国債キャッシュバックが
微妙に盛り上がっているのでご紹介。
目次
個人向け国債キャッシュバックキャンペーン比較
| 証券会社 | キャンペーン期間 | 対象商品 | 最低購入額 | 還元率・プレゼント額 | 上限 | 主な条件・注意点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 キャンペーンページ |
8/6~8/28 14時 | 変動10年 固定5年 固定3年 |
50万円 | 変動10年:0.10% 固定5年:0.07% 固定3年:0.05% |
各年限25万円 | 2017年以降にSBI証券で 個人向け国債を購入したことが ある人は対象外 |
| SMBC日興証券 | 6/4~8/31 | 変動10年 固定5年 固定3年 |
500万円 | 500万円以上1,000万円未満 変動10年:0.14% 固定5年:0.10% 固定3年:0.08%1,000万円以上 変動10年:0.16% 固定5年:0.13% 固定3年:0.10% |
なし | |
| 野村證券 | 7/6~8/31 | 変動10年 固定5年 |
1,000万円 | 変動10年:0.14% 固定5年:0.11% |
10億円以上は一律 | 変動10年と固定5年の購入額は合算不可。 固定3年は対象外 |
| 水戸証券 | 8/6~9/30 | 変動10年 固定5年 |
100万円 | 変動10年:最大0.14%相当 固定5年:最大0.11%相当 |
3億円以上は一律 | 水戸ネット利用者は対象外。 |
| 安藤証券 | 7/6~9/30 | 変動10年 固定5年 |
300万円 | 変動10年:0.14% 固定5年:0.11% |
なし | 新規入金資金による購入が必要 対面取引限定 |
※購入金額は、原則として同じ募集月・同じ年限の個人向け国債ごとに判定されます。
※キャンペーン期間中に個人向け国債を売却すると、売却額が対象購入額から差し引かれる場合があります。
以前はみずほ証券もやっていた気がしますが、この夏は未開催。
それにしても、じゃあ水戸証券や安藤証券の口座開設したろ、とはならないでしょうね。
現実的に、SBI証券かSMBC日興証券、次点で野村證券かな。
興味ある人は利用してみましょう。

