バーガーキングでベーコンキング、テリヤキキング、チーズキングのジュニアが590円⇒295円。~6/22。
期間:6/22までLINE限定で販売中です。
ちなみにバーガーキングの栄養成分表示は次の通り。
商品名 | 製品重量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂肪 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ナトリウム |
Weight (g) | Calorie (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbohydrate( g) | Salt (g) | Na (mg) | |
ワッパー | 278 | 750 | 27.4 | 48.8 | 50.1 | 2.2 | 884 |
ワッパーJr | 145 | 394 | 13.6 | 23.7 | 31.2 | 1.3 | 508 |
ビッグキング4.0 | 198 | 571 | 25.6 | 33.3 | 41.7 | 2.2 | 871 |
テリヤキキング | 387 | 1,374 | 61.4 | 101.2 | 70.2 | 4.6 | 1,846 |
テリヤキキングJr | 192 | 682 | 29.2 | 48.0 | 41.5 | 2.5 | 1,002 |
ベーコンキング | 383 | 1,344 | 62.1 | 100.3 | 47.9 | 4.5 | 1,722 |
ベーコンキングJr | 190 | 675 | 29.9 | 48.4 | 29.8 | 2.3 | 931 |
チーズキング | 415 | 1,331 | 61.3 | 97.7 | 67.7 | 3.9 | 1,562 |
チーズキングJr | 206 | 662 | 29.3 | 46.7 | 39.4 | 2.1 | 852 |
各種ジュニアシリーズですが、カロリーは600強ほどあるため、これプラス、ポテトをオーダーすると、
概ね1000kcalほどになります。(ポテトMはカロリー340kcal)。
という訳で、ボリューミーなバーガーキングは、ジュニアシリーズを単品で買い、食べた後は30分ぐらい
ジョギングして帰りましょう。
また、合わせて炭酸飲料を飲むとしても、健康のことを考えて、
カロリーゼロのコカ・コーラゼロにしておきましょう。
●代引き不可 コカ・コーラゼロ500ml PET×24本×2ケース 46278 |