LOHACOで本日は5のつく日。全品ポイント4倍。Yahoo!プレミアム会員は最大9倍。価格コムより安い商品まとめ。7/5~。
食料品、飲料、日用雑貨が物によってはアマゾンよりも安いLOHACO(ロハコ)ですが、
本日は5のつく日ということで、ポイント最大9倍還元キャンペーンを開催中です。
期間:毎月5の付く日、0時~24時まで。
内容:
・とりあえず全員1倍。
・Yahoo!プレミアム会員はポイント4倍。
・5の付く日はポイント4倍。24時まで。
という訳で、Yahoo!プレミアム会員が5のつく日にエントリーして購入すると、
Tポイントが合計9倍貰えます。実質91%の価格となります。
エントリー後の買い物が有効なので、まずはエントリーしてから買い物をしましょう。
LOHACOで使えるクーポンまとめ:
・5%OFFクーポン:2GN756H ※7/20 18時まで。 NEW
条件:5000円以上で5%OFF、上限1000円
・300円オフクーポン:SYJ76PT ※7/20 24時まで NEW
※初めてのユーザー向け、3000円以上購入
・300円オフクーポン:8J3VUZX ※7/20 24時まで NEW
※初めてのYahoo!プレミアム会員ユーザー向け、3000円以上購入
・ネスカフェ ゴールドブレンド10%OFF:PGWY37J ※7/31まで
現在有効な0円~低価格サンプルのリンクはこちら。
【0円サンプルS】コカ・コーラ 250ml スリムボトル 1本
【0円サンプルS】パンパース おむつ はじめての肌へのいちばん S 1個 P&Gジャパン
【0円サンプルS】パンパース おむつ はじめての肌へのいちばんパンツ M 1個 P&G
【サンプルS】 ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ボトルコーヒー 無糖 900ml 1本
【サンプルS】デ・オウ 薬用クレンジングウォッシュ 190mL 1個 ロート製薬
【サンプルS】カルビー フルグラ 50g 1セット(5袋入)
【サンプルS】ジレット フュージョン プログライド フレックスボール マニュアル ホルダー P&G
【0円サンプルS】 50の恵シミ対策美白養潤液サンプル 1個 ロート製薬
【0円サンプルS】ソフィ超熟睡極上フィットスリム370 1枚 ユニ・チャーム株式会社
価格コムより安い商品まとめ:
商品名 | 販売価格 | ポイント5倍 実質価格 |
カカクコム順位 | 備考 |
ブルーレイディスクレコーダー DMR-BRG2010 | \67,800 | \64,410 | 1位 | |
ブルーレイディスクレコーダー DMR-BRS510 | \34,400 | \32,680 | 1位 | |
ブルーレイディスクレコーダー DMR-BRW1010 | \44,800 | \42,560 | 1位 | |
ブルーレイディスクレコーダー DMR-BRW510 | \37,800 | \35,910 | 1位 | |
ブルーレイディスクレコーダー DMR-BRZ1010 | \51,400 | \48,830 | 1位 | |
セイコーエプソン ビジネスプロジェクター 2900ルーメン WXGA EB-W28 |
\54,800 | \52,060 | 1位 | |
SIMフリースマートホン arrows M02 ホワイト FARM06007 | \29,800 | \28,310 | 5位 | |
東芝 ブルーレイディスクレコーダー(BDレコーダー) 「ブルーレイREGZA(レグザ)」Z610 2チューナー/500GB DBR-Z610 |
\37,800 | \35,910 | 13位 | |
オリンパスTG-860 WH | \29,800 | \28,310 | 1位 | |
オリンパスTG-860 ORG | \29,800 | \28,310 | 1位 | |
富士フイルムFinePix XP80イエロー | \20,800 | \19,760 | 5位 | |
東芝 液晶テレビ「REGZA(レグザ)」 32V型 32S10 | \46,800 | \44,460 | 71位 | |
東芝 HDD&ブルーレイディスクレコーダー DBR-Z510 | \32,800 | \31,160 | 1位 | |
デジタルカメラ EXILIM 100F ブラック EX-100FBK | \79,800 | \75,810 | 38位 | |
ビジネスプロジェクター 2900ルーメン WXGA EB-W28 | \54,800 | \52,060 | 1位 | |
IPSiO PJ WX4130 安心3年モデル 白 308943 | \69,800 | \66,310 | – | |
ビジネスプロジェクター 4200ルーメン WXGA EB-1940W | \198,000 | \188,100 | 16位 | |
液晶プロジェクター 2800ルーメン WXGA PT-LW280J | \49,800 | \47,310 | 1位 | |
ビジネスプロジェクター 2900ルーメン XGA EB-X18 | \79,800 | \75,810 | 4位 | |
オフィリオプロジェクター 3200ルーメン XGA EB-X24 | \94,800 | \90,060 | 3位 | |
一体型PC Lenovo C20 F0BB0020JP | \49,800 | \47,310 | 10位 | |
SIMフリースマートフォンZTE Android Blade S6 SILVER | \23,400 | \22,230 | 7位 | |
HDD搭載ハイビジョンBDレコーダー DMR-BRX7020 | \174,800 | \166,060 | 9位 | |
HDD搭載ハイビジョンBDレコーダー DMR-BRX4020 | \126,500 | \120,175 | 22位 | |
HDD搭載ハイビジョンBDレコーダー DMR-BRX2020 | \79,400 | \75,430 | 55位 | |
HDD搭載ハイビジョンBDレコーダー DMR-BRG2020 | \71,890 | \68,296 | 12位 | |
HDDレコーダー付ポータブルデジタルテレビ 黒 UN-15TD6-K | \69,800 | \66,310 | 26位 | |
HDDレコーダー付ポータブルデジタルテレビ 白 UN-15TD6-W | \69,800 | \66,310 | 20位 | |
HDDレコーダー付ポータブルデジタルテレビ 黒 UN-10TD6-K | \51,400 | \48,830 | 12位 | |
HDDレコーダー付ポータブルデジタルテレビ 白 UN-10TD6-W | \51,400 | \48,830 | 18位 | |
BDプレーヤー付ポータブル地上・BS・110度CSデジタル UN-10D6-K |
\43,800 | \41,610 | 20位 | |
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ 白 UN-10E6-W | \32,800 | \31,160 | 29位 | |
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ 黒 UN-24F6-K | \52,800 | \50,160 | 21位 | |
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ 黒 UN-19F6-K | \44,800 | \42,560 | 45位 | |
NEC GN234GSA7-XZ459 GN234GSA7-XZ459 台 | \109,800 | \104,310 | ||
NEC GN234FSA7-XZ457 GN234FSA7-XZ457 台 | \109,800 | \104,310 | ||
NEC GN234HSA7-XZ458 GN234HSA7-XZ458 台 | 109800 | \104,310 | ||
東芝 東芝ペンタブレット PS80TGP-NYA 1台 | 49800 | \47,310 | ||
東芝 東芝ペンタブレット PS90TGP-NYA 1台 | 57800 | \54,910 | ||
日立 ふとん乾燥機HFK-V300-P | \8,380 | \7,961 | Amazon ¥7,960 | |
パナソニック ふとん暖め乾燥機 FD-F06S1-T | \8,980 | \8,531 | Amazon ¥8,963 | |
パナソニック ふとん暖め乾燥機 FD-F06X1-N | \12,900 | \12,255 | Amazon ¥12,890 | |
ダートデビル コードレスハンディクリーナー SIDE KICK DDH87-SK-R-J 台 | \2,980 | \2,831 | Amazon ¥4,078 | |
ダートデビル モップ付きスティッククリーナー(コード付き) DQC-DVA-JA 台 | \5,480 | \5,206 | 1位 | |
ダートデビル スプレー窓用クリーナー レッド DH-WV-R-J 台 | \5,480 | \5,206 | Amazon ¥1,480 | |
L2】CV-PA30 N/日立 紙パック式 クリーナー | \22,800 | \21,660 | 5位 | |
L2】CV-PA30 R/日立 紙パック式 クリーナー | \22,800 | \21,660 | 2位 | |
L2】CV-SA500 N/日立 サイクロン式 クリーナー | \24,800 | \23,560 | 1位 | |
日立 ふとん乾燥機 アッとドライ シャンパンゴールド | \11,800 | \11,210 | 1位 | |
日立 ふとん乾燥機 アッとドライ ピンクゴールド | \11,800 | \11,210 | 1位 | |
日立 日立 コードレス スティッククリーナー PV-BC500 N 1個 | \34,800 | \33,060 | 2位 | |
パナソニック リビング扇 F-CM325-C | \10,900 | \10,355 | Amazon ¥9,662 | |
パナソニック リビング扇 F-CM339-N | \26,800 | \25,460 | Amazon ¥27,914 | |
パナソニック リビング扇 F-CM324-C | \6,980 | \6,631 | Amazon ¥7,240 | |
パナソニック リビング扇 F-CM338-W | \14,900 | \14,155 | Amazon ¥16,029 | |
YAMAZEN 30cmハイポジション扇風機 白 YHX-C302-W | \6,380 | \6,061 | Amazon ¥6,372 | |
YAMAZEN 30cmDCリビングサーキュレーター 茶 YHCX-BD302-BR |
\11,800 | \11,210 | Amazon ¥11,790 | |
YAMAZEN 30cmDCリビング扇風機 白 YLRX-BKD30-W | \8,980 | \8,531 | Amazon ¥9,980 | |
YAMAZEN 30cmDCリビング扇風機 銀 YLX-ED301-MS | \7,480 | \7,106 | 7位 | |
YAMAZEN 30cmDCリビング扇風機 青 YLX-ED301-MA | \7,480 | \7,106 | 2位 | |
YAMAZEN 30cmDCリビング扇風機 赤 YLX-ED301-MR | \7,480 | \7,106 | 1位 | |
YAMAZEN 30cmリビング扇風機 白 YLRX-BK301-W | \7,480 | \7,106 | Amazon ¥7,472 | |
YAMAZEN 30cmリビング扇風機 青 YLR-AK303-A | \3,980 | \3,781 | Amazon ¥5,200 | |
YAMAZEN 30cmリビング扇風機 白 YLT-AG301-W | \3,380 | \3,211 | Amazon ¥2,480 | |
ダイソン DC45モータヘッド【国内正規品】 | \35,800 | \34,010 | 11位 | |
日本電興 マグネファン スリム 白 ND-MGF(W) | \3,980 | \3,781 | ||
ツインズ UTENSIL「Veg Beat」ベジビート UT-VB1500 | \7,980 | \7,581 | 1位 | |
タイガー魔法瓶 IH炊飯ジャー その他 JKT-B101TD 1台 | \12,000 | \11,400 | ||
タイガー魔法瓶 グリルなべ〈3枚タイプ〉 茶 CQG-B300T 1台 | \8,780 | \8,341 | ||
パナソニック 交換用カートリッジ TK-CJ01C1 | \3,100 | \2,945 | 1位 | |
ピーコック魔法瓶工業 電動給湯ポット3,0L 白 WML-30 個 | \3,980 | \3,781 | 1位 | |
テスコム グリル鍋 灰 GP6000H 1個 | \4,420 | \4,199 | ||
ティファールノヴェア ブラック 0.5LKO324871 | \5,600 | \5,320 | 1位 | |
ティファールヴィテス ネオ スカイブルー1LKO5014JP | \4,900 | \4,655 | 1位 | |
三菱電機 IHジャー炊飯器(蒸気レスIH備長炭 炭炊飯) 白 NJ-XS106J-W 1台 | \43,500 | \41,325 | 1位 | |
象印マホービン マイコン炊飯ジャー 白 NL-BA05-WA 1台 | \7,480 | \7,106 | 1位 | |
ピーコック魔法瓶工業 電動給湯ポット4,0L 白 WML-40 個 | \4,470 | \4,247 | 1位 | |
タイガー魔法瓶 グリルなべ〈2枚タイプ〉 茶 CQG-B200T 1台 | \8,500 | \8,075 | ||
三菱電機 IHジャー炊飯器(備長炭 炭炊飯) 白 NJ-VW106-W |
\42,300 | \40,185 | 9位 | |
山本電気 ライスクリーナー(精米機)Bisen レッド YE-RC41R | \14,800 | \14,060 | ||
パナソニック IHジャー炊飯器 SR-HC105-W | \14,000 | \13,300 | ||
パナソニック IHジャー炊飯器 SR-HB105-W | \21,000 | \19,950 | 42位 | |
パナソニック IHジャー炊飯器 SR-HB105-K | \21,200 | \20,140 | 12位 | |
三菱電機 IHジャー炊飯器(備長炭 炭炊飯 ) 赤 NJ-VW106-R |
\43,380 | \41,211 | 8位 | |
ブラックアンドデッカー マルチフードキーパー 茶 VC100JP |
\8,300 | \7,885 | ||
タイガー魔法瓶 IH炊飯ジャー 茶 JKT-V181XT 1台 | \24,300 | \23,085 | ||
タイガー魔法瓶 IH炊飯ジャー その他 JKT-G101CC 1台 | \18,800 | \17,860 | ||
タイガー魔法瓶 IH炊飯ジャー 茶 JKT-V101XT 1台 | \22,800 | \21,660 | ||
パナソニック スチーム&可変圧力IHジャー炊飯器 SR-PW105-W |
\44,800 | \42,560 | ||
パナソニック スチーム&可変圧力IHジャー炊飯器 SR-SPX105-RK |
\69,800 | \66,310 | 21位 | |
タイガー魔法瓶 圧力IH炊飯ジャー 青 JPB-G101KA 1台 | \46,580 | \44,251 | 62位 | |
パナソニック スチームオーブンレンジ NE-BS1200-W | \113,900 | \108,205 | 25位 | |
ヘアドライヤーナノケア EH-NA97-W | \15,800 | \15,010 | 34位 | |
ヘアドライヤーナノケア EH-NA97-P | \14,700 | \13,965 | 26位 | |
ヘアドライヤーナノケア EH-NA97-VP | \15,800 | \15,010 | 31位 | |
パナソニック スチーマー ナノケア / コンパクト EH-SA35-P | \14,500 | \13,775 | ||
パナソニック スチーマー ナノケア / W温冷エステ EH-SA96-P | \27,800 | \26,410 | ||
パナソニック 目もとエステ〈ビューティタイプ〉 EH-SW54-T | \13,400 | \12,730 | 9位 | |
パナソニック 目もとエステ〈ビューティタイプ〉 EH-SW54-P | \13,900 | \13,205 | 9位 | |
ALINCO 首マッサージャー もみたいむ なごみ 茶 MCR8700 | \9,000 | \8,550 | 9位 | |
ALINCO どこでもマッサージャー モミっくす Re・フレッシュ 茶 MCR2216(T) | \9,600 | \9,120 | ||
ALINCO フットクリアUVNEO 青 MCR9016 | \12,500 | \11,875 | ||
パナソニック 光美容器 光エステ〈ボディ&フェイス用〉 ES-WH93-P |
\38,000 | \36,100 | ||
パナソニック 光美容器 光エステ〈ボディ用〉 ES-WH83-S | \33,000 | \31,350 |