楽天証券でインド・中国などのiシェアーズ ETFで新興国へ投資すると、200ポイントが貰える。~11/29 16時。
楽天証券で新興国を投資対象とするiシェアーズETF(国内上場、海外上場を含む)を買付すると、
200ポイントが貰えます。
目次
対象ETF:
国内上場ETF | |
銘柄コード | 名称 |
201A | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF |
1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF |
2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり) |
香港上場ETF | |
銘柄コード | 名称 |
2801 | iシェアーズ・コア MSCI チャイナETF |
2823 | iシェアーズ FTSE 中国A50 ETF |
2836 | iシェアーズ・コア SENSEX インディアETF |
2846 | iシェアーズ・コア CSI 300 ETF |
米国上場ETF | |
銘柄コード | 名称 |
EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF |
FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF |
EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジルETF |
EWW | iシェアーズ MSCI メキシコETF |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF |
EWY | iシェアーズ MSCI 韓国ETF |
EWT | iシェアーズ MSCI 台湾ETF |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF |
ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF |
EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建て エマージング・マーケット債券 ETF |
EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF |
THD | iシェアーズ MSCI タイETF |
EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF |
EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランドETF |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF |
LEMB | iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建て エマージング・マーケット債券 ETF |
EEMS | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF |
IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF |
シンガポール上場ETF | |
銘柄コード | 名称 |
INDI | iシェアーズ MSCI インディア・クライメート・トランジションETF |
キャンペーン対象期間
2024年11月1日(金)~2024年11月29日(金)国内約定分
シンガポールなど、一人あたりのGDPが我が国より遥かに高い国でも新興国ETF扱いなのですね。
興味ある人は応募してみましょう。
10株単位なら最小2000円くらいでいけるから率にしたらまあまあだな
200円でしかないが
シンガポールETFはリストには無いね
東証にもあると便利なんだけどな