povo2.0でデータ追加50GB(365日間)11,800円が提供開始。月換算で4.1GBで983円。~2/29。
povo2.0が「基本的にWi-Fi運用で、外ではあまり使わない人向け」と言えるトッピングを販売開始します。
トッピング | ||
料金/回 | 期間 | |
【半額セール】データ追加1GB(7日間) | 195円 | 2月13日23:59 |
【期間限定】データ使い放題(3日間) | 790円 | 2月13日23:59 |
【期間限定】データ追加25GB(30日間) | 3,180円 | 2月19日23:59 |
【期間限定】データ追加40GB(30日間) | 3,800円 | 4月16日23:59 |
【期間限定】データ追加50GB(365日間) | 11,800円 | 2月29日23:59 |
【期間限定】データ追加200GB(180日間) | 14,800円 | 2月19日23:59 |
【期間限定】データ追加300GB(180日間) | 19,500円 | 3月15日23:59 |
【期間限定】データ追加120GB(365日間) | 20,000円 | 4月30日23:59 |
【期間限定】データ追加300GB(365日間) | 24,800円 | 2月15日23:59 |
データ使い放題(24時間) | 330円 | |
データ追加1GB(7日間) | 390円 | |
データ追加3GB(30日間) | 990円 | |
データ追加20GB(30日間) | 2,700円 | |
データ追加60GB(90日間) | 6,490円 | |
データ追加150GB(180日間) | 12,980円 |
今回発売されたのは、50GB・1年間・11800円のトッピングで、
月換算で4.16GB、983円となります。LINEMOのミニプラン、3GB990円より微妙にオトクな感じ。
メイン回線としてはちょっと厳しいですが、自宅では基本的にWi-Fi運用で、外ではあまり使わない、
という人には節制すればギリギリ耐えられるかも。
お遊び回線、サブ回線として楽しめるかもしれません。
興味ある人は利用してみましょう。