ドコモ 月々サポート一覧まとめ 2017年10月21日時点
ついでにYahoo!オークションでの白ロム・新品の相場を調べてみました。
平成29年10月21日:iPhone 8追加
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Xperia(TM) XZ1 SO-01K | 本体代 | 一括 | 86184 | 86184 | 86184 |
月額 | 3591 | 3591 | 3591 | ||
月サポ | 一括 | -59616 | -49896 | -49896 | |
月額 | -2484 | -2079 | -2079 | ||
実質 | 一括 | 26568 | 36288 | 36288 | |
月額 | 1107 | 1512 | 1512 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Xperia(TM) XZ1 Compact SO-02K | 本体代 | 一括 | 77760 | 77760 | 77760 |
月額 | 3240 | 3240 | 3240 | ||
月サポ | 一括 | -51192 | -51192 | -51192 | |
月額 | -2133 | -2133 | -2133 | ||
実質 | 一括 | 26568 | 26568 | 26568 | |
月額 | 1107 | 1107 | 1107 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
arrows NX F-01K | 本体代 | 一括 | 88128 | 88128 | 88128 |
月額 | 3672 | 3672 | 3672 | ||
月サポ | 一括 | -61560 | -49896 | -49896 | |
月額 | -2565 | -2079 | -2079 | ||
実質 | 一括 | 26568 | 38232 | 38232 | |
月額 | 1107 | 1593 | 1593 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
MONO MO-01K | 本体代 | 一括 | 25272 | 25272 | 25272 |
月額 | 1053 | 1053 | 1053 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 25272 | 25272 | 25272 | |
月額 | 1053 | 1053 | 1053 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
dtab d-01K | 本体代 | 一括 | – | 0 | 0 |
月額 | – | 0 | 0 | ||
月サポ | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
AQUOS sense SH-01K | 本体代 | 一括 | 30456 | 30456 | 30456 |
月額 | 1269 | 1269 | 1269 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 30456 | 30456 | 30456 | |
月額 | 1269 | 1269 | 1269 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
arrows Tab F-02K | 本体代 | 一括 | – | 0 | 0 |
月額 | – | 0 | 0 | ||
月サポ | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
M Z-01K | 本体代 | 一括 | 0 | 0 | 0 |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
JOJO L-02K | 本体代 | 一括 | 0 | 0 | 0 |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
V30+ L-01K | 本体代 | 一括 | 0 | 0 | 0 |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Disney Mobile on docomo DM-01K | 本体代 | 一括 | 0 | 0 | 0 |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
らくらくスマートフォン me(F-03K) | 本体代 | 一括 | 0 | 0 | 0 |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone X 64GB | 本体代 | 一括 | 125064 | 125064 | 125064 |
月額 | 5211 | 5211 | 5211 | ||
月サポ | 一括 | -56592 | -56592 | -56592 | |
月額 | -2358 | -2358 | -2358 | ||
実質 | 一括 | 68472 | 68472 | 68472 | |
月額 | 2853 | 2853 | 2853 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone X 256GB | 本体代 | 一括 | 143856 | 143856 | 143856 |
月額 | 5994 | 5994 | 5994 | ||
月サポ | 一括 | -57024 | -57024 | -57024 | |
月額 | -2376 | -2376 | -2376 | ||
実質 | 一括 | 86832 | 86832 | 86832 | |
月額 | 3618 | 3618 | 3618 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Xperia(TM) XZ Premium SO-04J | 本体代 | 一括 | 93960 | 93960 | 93960 |
月額 | 3915 | 3915 | 3915 | ||
月サポ | 一括 | -78408 | -54432 | -54432 | |
月額 | -3267 | -2268 | -2268 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 39528 | 39528 | |
月額 | 648 | 1647 | 1647 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Galaxy Note8 SC-01K | 本体代 | 一括 | 126360 | 126360 | 126360 |
月額 | 5265 | 5265 | 5265 | ||
月サポ | 一括 | -99792 | -49896 | -49896 | |
月額 | -4158 | -2079 | -2079 | ||
実質 | 一括 | 26568 | 76464 | 76464 | |
月額 | 1107 | 3186 | 3186 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 8 64GB | 本体代 | 一括 | 88776 | 88776 | 88776 |
月額 | 3699 | 3699 | 3699 | ||
月サポ | 一括 | -57024 | -57024 | -57024 | |
月額 | -2376 | -2376 | -2376 | ||
実質 | 一括 | 31752 | 31752 | 31752 | |
月額 | 1323 | 1323 | 1323 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 8 256GB | 本体代 | 一括 | 106920 | 106920 | 106920 |
月額 | 4455 | 4455 | 4455 | ||
月サポ | 一括 | -56808 | -56808 | -56808 | |
月額 | -2367 | -2367 | -2367 | ||
実質 | 一括 | 50112 | 50112 | 50112 | |
月額 | 2088 | 2088 | 2088 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 8 Plus 64GB | 本体代 | 一括 | 100440 | 100440 | 100440 |
月額 | 4185 | 4185 | 4185 | ||
月サポ | 一括 | -56808 | -56808 | -56808 | |
月額 | -2367 | -2367 | -2367 | ||
実質 | 一括 | 43632 | 43632 | 43632 | |
月額 | 1818 | 1818 | 1818 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 8 Plus 256GB | 本体代 | 一括 | 118584 | 118584 | 118584 |
月額 | 4941 | 4941 | 4941 | ||
月サポ | 一括 | -56592 | -56592 | -56592 | |
月額 | -2358 | -2358 | -2358 | ||
実質 | 一括 | 61992 | 61992 | 61992 | |
月額 | 2583 | 2583 | 2583 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
AQUOS R SH-03J | 本体代 | 一括 | 89424 | 89424 | 89424 |
月額 | 3726 | 3726 | 3726 | ||
月サポ | 一括 | -73872 | -63504 | -63504 | |
月額 | -3078 | -2646 | -2646 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 25920 | 25920 | |
月額 | 648 | 1080 | 1080 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Galaxy Feel SC-04J | 本体代 | 一括 | 36288 | 36288 | 36288 |
月額 | 1512 | 1512 | 1512 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 36288 | 36288 | 36288 | |
月額 | 1512 | 1512 | 1512 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
12.9インチiPad Pro 64GB | 本体代 | 一括 | – | 110160 | 110160 |
月額 | – | 4590 | 4590 | ||
月サポ | 一括 | – | -58320 | -58320 | |
月額 | – | -2430 | -2430 | ||
実質 | 一括 | – | 51840 | 51840 | |
月額 | – | 2160 | 2160 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
12.9インチiPad Pro 256GB | 本体代 | 一括 | – | 128304 | 128304 |
月額 | – | 5346 | 5346 | ||
月サポ | 一括 | – | -58968 | -58968 | |
月額 | – | -2457 | -2457 | ||
実質 | 一括 | – | 69336 | 69336 | |
月額 | – | 2889 | 2889 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
12.9インチiPad Pro 512GB | 本体代 | 一括 | – | 152280 | 152280 |
月額 | – | 6345 | 6345 | ||
月サポ | 一括 | – | -60912 | -60912 | |
月額 | – | -2538 | -2538 | ||
実質 | 一括 | – | 91368 | 91368 | |
月額 | – | 3807 | 3807 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
10.5インチiPad Pro 64GB | 本体代 | 一括 | – | 92016 | 92016 |
月額 | – | 3834 | 3834 | ||
月サポ | 一括 | – | -58320 | -58320 | |
月額 | – | -2430 | -2430 | ||
実質 | 一括 | – | 33696 | 33696 | |
月額 | – | 1404 | 1404 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
10.5インチiPad Pro 256GB | 本体代 | 一括 | – | 110160 | 110160 |
月額 | – | 4590 | 4590 | ||
月サポ | 一括 | – | -58320 | -58320 | |
月額 | – | -2430 | -2430 | ||
実質 | 一括 | – | 51840 | 51840 | |
月額 | – | 2160 | 2160 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
10.5インチiPad Pro 512GB | 本体代 | 一括 | – | 133488 | 133488 |
月額 | – | 5562 | 5562 | ||
月サポ | 一括 | – | -59616 | -59616 | |
月額 | – | -2484 | -2484 | ||
実質 | 一括 | – | 73872 | 73872 | |
月額 | – | 3078 | 3078 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Galaxy S8+ SC-03J | 本体代 | 一括 | 118584 | 118584 | 118584 |
月額 | 4941 | 4941 | 4941 | ||
月サポ | 一括 | -103032 | -59616 | -59616 | |
月額 | -4293 | -2484 | -2484 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 58968 | 58968 | |
月額 | 648 | 2457 | 2457 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Galaxy S8 SC-02J | 本体代 | 一括 | 93960 | 93960 | 93960 |
月額 | 3915 | 3915 | 3915 | ||
月サポ | 一括 | -78408 | -57672 | -57672 | |
月額 | -3267 | -2403 | -2403 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 36288 | 36288 | |
月額 | 648 | 1512 | 1512 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
arrows Be F-05J | 本体代 | 一括 | 28512 | 28512 | 28512 |
月額 | 1188 | 1188 | 1188 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 28512 | 28512 | 28512 | |
月額 | 1188 | 1188 | 1188 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Xperia(TM) XZs SO-03J | 本体代 | 一括 | 85536 | 85536 | 85536 |
月額 | 3564 | 3564 | 3564 | ||
月サポ | 一括 | -69984 | -59616 | -59616 | |
月額 | -2916 | -2484 | -2484 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 25920 | 25920 | |
月額 | 648 | 1080 | 1080 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
dtab Compact d-01J | 本体代 | 一括 | – | 45360 | 45360 |
月額 | – | 1890 | 1890 | ||
月サポ | 一括 | – | -64800 | -64800 | |
月額 | – | -2700 | -2700 | ||
実質 | 一括 | – | -19440 | -19440 | |
月額 | – | -810 | -810 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
9.7インチiPad 32GB | 本体代 | 一括 | – | 57024 | 57024 |
月額 | – | 2376 | 2376 | ||
月サポ | 一括 | – | -57024 | -57024 | |
月額 | – | -2376 | -2376 | ||
実質 | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone SE 32GB | 本体代 | 一括 | 51192 | 51192 | 51192 |
月額 | 2133 | 2133 | 2133 | ||
月サポ | 一括 | -35640 | -35640 | -35640 | |
月額 | -1485 | -1485 | -1485 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
9.7インチiPad 128GB | 本体代 | 一括 | – | 69336 | 69336 |
月額 | – | 2889 | 2889 | ||
月サポ | 一括 | – | -58968 | -58968 | |
月額 | – | -2457 | -2457 | ||
実質 | 一括 | – | 10368 | 10368 | |
月額 | – | 432 | 432 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone SE 128GB | 本体代 | 一括 | 63504 | 63504 | 63504 |
月額 | 2646 | 2646 | 2646 | ||
月サポ | 一括 | -37584 | -37584 | -37584 | |
月額 | -1566 | -1566 | -1566 | ||
実質 | 一括 | 25920 | 25920 | 25920 | |
月額 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Wi-Fi STATION N-01J | 本体代 | 一括 | – | 26568 | 26568 |
月額 | – | 1107 | 1107 | ||
月サポ | 一括 | – | -26568 | -26568 | |
月額 | – | -1107 | -1107 | ||
実質 | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
キッズケータイ F-03J | 本体代 | 一括 | 10368 | 10368 | 10368 |
月額 | 432 | 432 | 432 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 10368 | 10368 | 10368 | |
月額 | 432 | 432 | 432 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | ○ | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
V20 PRO L-01J | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
らくらくスマートフォン4(F-04J) | 本体代 | 一括 | 58968 | 58968 | 58968 |
月額 | 2457 | 2457 | 2457 | ||
月サポ | 一括 | -43416 | -43416 | -53136 | |
月額 | -1809 | -1809 | -2214 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 5832 | |
月額 | 648 | 648 | 243 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | ○ | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Disney Mobile on docomo DM-01J | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
らくらくホン F-02J | 本体代 | 一括 | 40824 | 40824 | 40824 |
月額 | 1701 | 1701 | 1701 | ||
月サポ | 一括 | -40824 | -21384 | -21384 | |
月額 | -1701 | -891 | -891 | ||
実質 | 一括 | 0 | 19440 | 19440 | |
月額 | 0 | 810 | 810 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | ○ | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
MONO MO-01J | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | ○ | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
arrows NX F-01J | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
AQUOS EVER SH-02J | 本体代 | 一括 | 5832 | 32400 | 32400 |
月額 | 243 | 1350 | 1350 | ||
月サポ | 一括 | 0 | -26568 | -26568 | |
月額 | 0 | -1107 | -1107 | ||
実質 | 一括 | 5832 | 5832 | 5832 | |
月額 | 243 | 243 | 243 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
P-smart ケータイ P-01J | 本体代 | 一括 | 33696 | 33696 | 33696 |
月額 | 1404 | 1404 | 1404 | ||
月サポ | 一括 | -33696 | -33696 | -33696 | |
月額 | -1404 | -1404 | -1404 | ||
実質 | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Xperia(TM) XZ SO-01J | 本体代 | 一括 | 15552 | 81648 | 81648 |
月額 | 648 | 3402 | 3402 | ||
月サポ | 一括 | 0 | -66096 | -60912 | |
月額 | 0 | -2754 | -2538 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 20736 | |
月額 | 648 | 648 | 864 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | ○ | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Xperia(TM) X Compact SO-02J | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
AQUOS ケータイ SH-01J | 本体代 | 一括 | 33696 | 33696 | 33696 |
月額 | 1404 | 1404 | 1404 | ||
月サポ | 一括 | -33696 | -33696 | -33696 | |
月額 | -1404 | -1404 | -1404 | ||
実質 | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | ○ | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 6s 32GB | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 6s Plus 32GB | 本体代 | 一括 | 27864 | 27864 | 27864 |
月額 | 1161 | 1161 | 1161 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 27864 | 27864 | 27864 | |
月額 | 1161 | 1161 | 1161 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPad mini 4 32GB | 本体代 | 一括 | – | 0 | 0 |
月額 | – | 0 | 0 | ||
月サポ | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 7 32GB | 本体代 | 一括 | 15552 | 82296 | 82296 |
月額 | 648 | 3429 | 3429 | ||
月サポ | 一括 | 0 | -66744 | -66744 | |
月額 | 0 | -2781 | -2781 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 7 128GB | 本体代 | 一括 | 27216 | 93960 | 93960 |
月額 | 1134 | 3915 | 3915 | ||
月サポ | 一括 | 0 | -66744 | -66744 | |
月額 | 0 | -2781 | -2781 | ||
実質 | 一括 | 27216 | 27216 | 27216 | |
月額 | 1134 | 1134 | 1134 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 7 256GB | 本体代 | 一括 | 29160 | 105624 | 105624 |
月額 | 1215 | 4401 | 4401 | ||
月サポ | 一括 | 0 | -76464 | -66744 | |
月額 | 0 | -3186 | -2781 | ||
実質 | 一括 | 29160 | 29160 | 38880 | |
月額 | 1215 | 1215 | 1620 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 7 Plus 32GB | 本体代 | 一括 | 29160 | 96552 | 96552 |
月額 | 1215 | 4023 | 4023 | ||
月サポ | 一括 | 0 | -67392 | -67392 | |
月額 | 0 | -2808 | -2808 | ||
実質 | 一括 | 29160 | 29160 | 29160 | |
月額 | 1215 | 1215 | 1215 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 7 Plus 128GB | 本体代 | 一括 | 40824 | 108216 | 108216 |
月額 | 1701 | 4509 | 4509 | ||
月サポ | 一括 | 0 | -67392 | -67392 | |
月額 | 0 | -2808 | -2808 | ||
実質 | 一括 | 40824 | 40824 | 40824 | |
月額 | 1701 | 1701 | 1701 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone 7 Plus 256GB | 本体代 | 一括 | 42768 | 119880 | 119880 |
月額 | 1782 | 4995 | 4995 | ||
月サポ | 一括 | 0 | -77112 | -67392 | |
月額 | 0 | -3213 | -2808 | ||
実質 | 一括 | 42768 | 42768 | 52488 | |
月額 | 1782 | 1782 | 2187 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
arrows Tab F-04H | 本体代 | 一括 | – | 82944 | 82944 |
月額 | – | 3456 | 3456 | ||
月サポ | 一括 | – | -62208 | -62208 | |
月額 | – | -2592 | -2592 | ||
実質 | 一括 | – | 20736 | 20736 | |
月額 | – | 864 | 864 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Wi-Fi STATION HW-01H | 本体代 | 一括 | – | 20736 | 20736 |
月額 | – | 864 | 864 | ||
月サポ | 一括 | – | -20736 | -20736 | |
月額 | – | -864 | -864 | ||
実質 | 一括 | – | 0 | 0 | |
月額 | – | 0 | 0 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
AQUOS ZETA SH-04H | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 88776 |
月額 | 648 | 648 | 3699 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | -68040 | |
月額 | 0 | 0 | -2835 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 20736 | |
月額 | 648 | 648 | 864 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
Galaxy S7 edge SC-02H | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
○ | ○ | ○ | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone SE 16GB | 本体代 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
月サポ | 一括 | 0 | 0 | 0 | |
月額 | 0 | 0 | 0 | ||
実質 | 一括 | 15552 | 15552 | 15552 | |
月額 | 648 | 648 | 648 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
iPhone SE 64GB | 本体代 | 一括 | 57024 | 57024 | 57024 |
月額 | 2376 | 2376 | 2376 | ||
月サポ | 一括 | -37584 | -37584 | -37584 | |
月額 | -1566 | -1566 | -1566 | ||
実質 | 一括 | 19440 | 19440 | 19440 | |
月額 | 810 | 810 | 810 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
9.7インチiPad Pro 32GB | 本体代 | 一括 | – | 82944 | 82944 |
月額 | – | 3456 | 3456 | ||
月サポ | 一括 | – | -60264 | -60264 | |
月額 | – | -2511 | -2511 | ||
実質 | 一括 | – | 22680 | 22680 | |
月額 | – | 945 | 945 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
9.7インチiPad Pro 128GB | 本体代 | 一括 | – | 93960 | 93960 |
月額 | – | 3915 | 3915 | ||
月サポ | 一括 | – | -61560 | -61560 | |
月額 | – | -2565 | -2565 | ||
実質 | 一括 | – | 32400 | 32400 | |
月額 | – | 1350 | 1350 | ||
機種名 | 区分 | 支払方法 | 購入サポート | ||
– | – | – | |||
MNP | 新規 | 機種変更 | |||
9.7インチiPad Pro 256GB | 本体代 | 一括 | – | 104328 | 104328 |
