
ドコモオンラインショップで中古iPhoneが価格改定。最大44,000円引き。5/21~。
docomo Certified(ドコモ認定リユース品)の中古iPhoneにおいて5/21付けで価格改定が行われ、
5G WELCOME割適用で最大44,000円割引になります。
| 機種名 | 容量 | ランク | 通常価格 | MNP・新規価格 | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| docomo Certified iPhone 13 mini | 128GB | ランクB | 33,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 66.7% |
| docomo Certified iPhone 13 mini | 128GB | ランクA | 38,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 57.1% |
| docomo Certified iPhone 13 mini | 128GB | ランクA+ | 44,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 50.0% |
| docomo Certified iPhone 14 Pro | 128GB | ランクB | 81,400円 | 40,700円 | 40,700円 | 50.0% |
| docomo Certified iPhone 14 Pro | 128GB | ランクA | 86,900円 | 44,000円 | 42,900円 | 49.4% |
| docomo Certified iPhone 14 Pro | 128GB | ランクA+ | 92,400円 | 48,400円 | 44,000円 | 47.6% |
| docomo Certified iPhone 15 Pro | 128GB | ランクB | 108,900円 | 64,900円 | 44,000円 | 40.4% |
| docomo Certified iPhone 15 Pro | 128GB | ランクA | 114,400円 | 70,400円 | 44,000円 | 38.5% |
| docomo Certified iPhone 15 Pro | 128GB | ランクA+ | 119,900円 | 75,900円 | 44,000円 | 36.7% |
対象期間は2026年5月21日から終了日未定です。
出来ればProだけじゃなくて14以降ぐらいの無印が割引対象となって欲しかったところですが、
欲しい端末が値下げになった人はポチッてみましょう。

