UQモバイルでGalaxy A25 5G、arrows We2、Redmi 12 5Gのロースペック3兄弟が純新規一括1円。正直、買っても満足度が非常に低そう。
arrows We2、Redmi 12 5Gは前から1円だった気もしますが、2025年2月27日発売予定の
サムスン Galaxy A25 5Gも一括1円となります。MNPだけでなく、純新規も対象です。
トクトクプラン/ コミコミプラン+、増量オプションIIに加入で新規でも1円となります。
目次
スペック表:
項目 | Galaxy A25 5G | arrows We2 | Redmi 12 5G |
ディスプレイ | 6.7インチ TFT(HD+) | 6.1インチ TFT LCD(HD+) | 6.79インチ IPS LCD(FHD+) |
解像度 | 1600 x 720 | 1560 x 720 | 2460 x 1080 |
CPU | MediaTek Dimensity 6100+ | MediaTek Dimensity 7025 | Qualcomm? Snapdragon? 4 Gen 2 |
RAM/ROM | 4GB / 64GB | 4GB / 64GB | 4GB / 128GB |
外部メモリ | 最大1.5TB microSDXC対応 | 最大1TB microSDXC対応 | 最大1TB microSDXC対応 |
バッテリー | 5000mAh | 4500mAh | 5000mAh |
サイズ | 約168 x 78 x 8.5mm | 約155 x 73 x 8.9mm | 約168.6 x 76.3 x 8.2mm |
重量 | 約210g | 約179g | 約199g |
アウトカメラ | 約5000万画素 + 約200万画素 | 約5010万画素 + 約190万画素 | 約5000万画素 + 約200万画素 |
インカメラ | 約500万画素 | 約800万画素 | 約800万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8、IP6X | IPX5/IPX8、IP6X | IP53 |
SIM | nanoSIM / eSIM | nanoSIM / eSIM | nanoSIM |
OS | Android? 15 | Android? 14 | MIUI 14(Android 13ベース) |
どれもこれもどんぐりの背比べですね。
見た目が気に入ったのを買えばいいかと。
正直、もう少しお金を出してスペックの高い機種を買ったほうが、満足度は上がると思いますよ。
AQUOS wish4「私を加えず兄弟を名乗るとは片腹痛い」