
ドコモで純新規も対象、中古iPhoneSE3が5,500円、iPhone 13 miniが11,000円、iPhone 13が13,200円で結構安い。7/1 10時~。
ドコモで2026年7月1日(水曜)10時以降より価格改定が行われ、5G WELCOME割適用で下記の通りとなります。
ドコモのランクはこちら:
docomo Certified(ドコモが選んだリユース品) NTTドコモ
ランクA+ 目立つ傷や汚れがなく、非常にきれいな状態のもの
ランクA 目立つ傷や汚れが少なく、きれいな状態のもの
ランクB 傷や汚れがあり使用感があるが、基本性能には問題ないもの
目次
価格表:
| 対象機種 | ランク | 定価 | 割引額 | 販売価格 |
| iPhone SE(第3世代)64GB | B | 27,500円 | 22,000円引 | 5,500 |
| iPhone 13 mini 128GB | B | 33,000円 | 22,000円引 | 11,000 |
| iPhone SE(第3世代)128GB | B | 34,100円 | 22,000円引 | 12,100 |
| iPhone 12 mini 256GB | B | 35,200円 | 22,000円引 | 13,200 |
| iPhone 13 128GB | B | 35,200円 | 22,000円引 | 13,200 |
| iPhone SE(第3世代)256GB | B | 42,900円 | 22,000円引 | 20,900 |
| iPhone 13 256GB | B | 45,100円 | 22,550円引 | 22,550 |
| iPhone 13 Pro 128GB | B | 51,700円 | 25,850円引 | 25,850 |
| iPhone 12 Pro 128GB | B | 38,500円 | 11,000円引 | 27,500 |
| iPhone 12 Pro 256GB | B | 38,500円 | 11,000円引 | 27,500 |
| iPhone 13 mini 256GB | B | 56,100円 | 28,050円引 | 28,050 |
| iPhone 14 128GB | B | 60,500円 | 30,250円引 | 30,250 |
| iPhone 13 mini 512GB | B | 64,900円 | 32,450円引 | 32,450 |
| iPhone 13 512GB | B | 66,000円 | 33,000円引 | 33,000 |
| iPhone 14 256GB | B | 68,200円 | 33,000円引 | 35,200 |
| iPhone 13 Pro 256GB | B | 69,300円 | 33,000円引 | 36,300 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | B | 49,500円 | 11,000円引 | 38,500 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | B | 49,500円 | 11,000円引 | 38,500 |
| iPhone 14 512GB | B | 75,900円 | 33,000円引 | 42,900 |
| iPhone 13 Pro 512GB | B | 77,000円 | 33,000円引 | 44,000 |
| iPhone 15 128GB | B | 82,500円 | 33,000円引 | 49,500 |
| iPhone 14 Pro 128GB | B | 81,400円 | 29,700円引 | 51,700 |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | B | 66,000円 | 11,000円引 | 55,000 |
| iPhone 13 Pro 1TB | B | 91,300円 | 33,000円引 | 58,300 |
| iPhone 14 Pro 256GB | B | 92,400円 | 33,000円引 | 59,400 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | B | 71,500円 | 11,000円引 | 60,500 |
| iPhone 15 Plus 128GB | B | 95,700円 | 33,000円引 | 62,700 |
| iPhone 15 256GB | B | 97,900円 | 33,000円引 | 64,900 |
| iPhone 16 128GB | B | 102,300円 | 33,000円引 | 69,300 |
| iPhone 14 Pro 512GB | B | 103,400円 | 33,000円引 | 70,400 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | B | 84,700円 | 11,000円引 | 73,700 |
| iPhone 15 Pro 128GB | B | 108,900円 | 33,000円引 | 75,900 |
| iPhone 15 Plus 256GB | B | 110,000円 | 33,000円引 | 77,000 |
| iPhone 14 Pro 1TB | B | 114,400円 | 33,000円引 | 81,400 |
| iPhone 15 512GB | B | 117,700円 | 33,000円引 | 84,700 |
| iPhone 15 Plus 512GB | B | 121,000円 | 33,000円引 | 88,000 |
| iPhone 15 Pro 256GB | B | 121,000円 | 33,000円引 | 88,000 |
| iPhone 16 256GB | B | 123,200円 | 33,000円引 | 90,200 |
| iPhone 16 Pro 128GB | B | 126,500円 | 33,000円引 | 93,500 |
| Xperia 1 IV SO-51C | B | 62,700円 | 31,350円引 | 31,350 |
| Xperia 10 IV SO-52C | B | 25,300円 | 22,000円引 | 3,300 |
| Xperia 5 III SO-53B | B | 29,700円 | 22,000円引 | 7,700 |
| AQUOS R7 SH-52C | B | 62,700円 | 31,350円引 | 31,350 |
| Galaxy A53 5G SC-53C | B | 27,500円 | 22,000円引 | 5,500 |
| Galaxy S22 SC-51C | B | 31,900円 | 22,000円引 | 9,900 |
| Galaxy S22 Ultra SC-52C | B | 75,900円 | 33,000円引 | 42,900 |
ちょいちょい、それなりに安い機種が並んでいるのでは。
■対象の購入方法
新規契約・のりかえ(MNP)・機種変更・契約変更
MNP以外も対象です。
興味ある人はポチってみましょう。

ドコモで純新規も対象、中古iPhoneSE3が5,500円、iPhone 13 miniが11,000円、iPhone 13が13,200円で結構安い。7/1 10時~。


いつも思うんだが、iPhoneの中古はキズモノばかりだね
どこの店でもそう
対するアンドロイドはキズモノは少ないし美品が多い
まあiPhone使ってる年代層を考えればそうなるんだろうな
あとは、高額品壊す俺カッキーしたいだけのキチガイ