東証一部上場企業の本社住所、時価総額、売上高、従業員数、平均年収まとめ地図を作ったぞ。
※東証2部、マザーズ、ジャスダックを追加。
前回の日経225企業に引き続き、東証一部上場企業の本社住所をGoogleMapsにプロットしてみました。
併せて、下記データを併記し、カッコ内にランキングを記載したので、暇つぶしにどうぞ。
東京首都圏などで、本社所在地が密集しているエリアにお勤めの方は、隣のビルの人達が、
「あいつらなんぼもろてんねん」というのを一発で調べられます。
近日中に東証2部やジャスダック市場を追加予定です。
採用データ:
・時価総額、単体従業員数、連結従業員数、平均年収、連結売上高
東京駅周辺がエライことになってますな・・・上場企業多すぎや。さすが日本のエリートが集まる街ですわ。
目次
企業ランキング:
日本人が好きそうなランキングを貼っていきますね。
時価総額ランキング:
| ランキング | 銘柄名 | 時価総額(百万円) |
| 1 | トヨタ自動車 | 18,882,966 |
| 2 | 日本電信電話 | 11,421,157 |
| 3 | NTTドコモ | 10,708,200 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,337,596 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 10,206,424 |
| 6 | 日本たばこ産業 | 8,236,000 |
| 7 | KDDI | 7,997,077 |
| 8 | ゆうちょ銀行 | 6,435,000 |
| 9 | 日本郵政 | 6,268,500 |
| 10 | キーエンス | 6,040,063 |
連結売上高ランキング:
| ランキング | 銘柄名 | 連結売上高(百万円) |
| 1 | トヨタ自動車 | 27,597,193 |
| 2 | 本田技研工業 | 13,999,200 |
| 3 | 日本郵政 | 13,326,534 |
| 4 | 日産自動車 | 11,720,041 |
| 5 | 日本電信電話 | 11,391,016 |
| 6 | 日立製作所 | 9,162,264 |
| 7 | ソフトバンクグループ | 8,901,004 |
| 8 | かんぽ生命保険 | 8,659,444 |
| 9 | イオン | 8,210,145 |
| 10 | JXTGホールディングス | 8,136,008 |
| 11 | 豊田通商 | 7,919,663 |
| 12 | ソニー | 7,603,250 |
| 13 | パナソニック | 7,343,707 |
| 14 | 丸紅 | 7,128,805 |
| 15 | 第一生命ホールディングス | 6,456,796 |
| 16 | 三菱商事 | 6,425,761 |
| 17 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,979,568 |
| 18 | セブン&アイ・ホールディングス | 5,835,689 |
| 19 | 東芝 | 5,668,688 |
| 20 | 東京電力ホールディングス | 5,357,734 |
平均年収ランキング:
| GCA | 2,139万円(1位) |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1,905万円(2位) |
| キーエンス | 1,861万円(3位) |
| 東京放送ホールディングス | 1,661万円(4位) |
| ストライク | 1,616万円(5位) |
| ファナック | 1,571万円(6位) |
| 野村ホールディングス | 1,516万円(7位) |
| 朝日放送 | 1,515万円(8位) |
| フジ・メディア・ホールディングス | 1,485万円(9位) |
| ゼビオホールディングス | 1,451万円(10位) |
| 三菱商事 | 1,446万円(11位) |
| 日本テレビホールディングス | 1,427万円(12位) |
| 日本M&Aセンター | 1,419万円(13位) |
| ヒューリック | 1,418万円(14位) |
| ソレイジア・ファーマ | 1,397万円(15位) |
| 伊藤忠商事 | 1,383万円(16位) |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,365万円(17位) |
| 三井物産 | 1,363万円(18位) |
| テレビ朝日ホールディングス | 1,334万円(19位) |
| テレビ東京ホールディングス | 1,324万円(20位) |
ちなみに、平均年収と連結売上高の相関係数Rは0.29。弱い相関関係です。
世間で言われているほど、「大きな会社ほど貰っている」わけでは無さそう。

