J1,J2、J3クラブにおいて、次のような試合が合計15万名にあたります。
| 開催日 | 対戦 | 会場 | 都道府県 | 招待枠 | 応募締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/6(金) | 横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア | 日産スタジアム | 神奈川県 | 500組1,000名 | 2/1(日) |
| 2/7(土) | FC東京 vs 鹿島アントラーズ | 味の素スタジアム | 東京都 | 250組500名 | 1/25(日) |
| 2/8(日) | 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック | 味の素スタジアム | 東京都 | 1,000組2,000名 | 1/28(水) |
| 2/13(金) | ヴィッセル神戸 vs V・ファーレン長崎 | ノエビアスタジアム神戸 | 兵庫県 | 小中学生1,000名 | 2/4(水) |
| 2/14(土) | 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス | メルカリスタジアム | 茨城県 | 1,000組2,000名 | 2/3(火) |
| 2/15(日) | ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス | パナソニック スタジアム 吹田 | 大阪府 | 100組200名 | 2/1(日) |
| 2/21(土) | 東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア | 味の素スタジアム | 東京都 | 1,000組2,000名 | 2/11(水) |
| 3/7(土) | FC東京 vs 横浜F・マリノス | MUFGスタジアム (国立競技場) |
東京都 | 10,000名 | 2/15(日) |
| 3/22(日) | 東京ヴェルディ vs FC東京 | 味の素スタジアム | 東京都 | 1,000組2,000名 | 3/11(水) |
| 3/27(金) | ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島 | ノエビアスタジアム神戸 | 兵庫県 | 小中学生1,000名 | 3/15(日) |
などなど。
興味ある人は応募してみましょう。
|
|



冬の試合ってなんやねんと思ったら100年リーグ序盤戦のことか
ぶっちゃけサッカーも野球も会場の雰囲気とかに興味ないなら放送・配信の方が試合を楽しめるのがなぁ
ちなみにJリーグの配信はDAZN独占で、月4200円です…
当然知ってるけど何伝えたいの?
交通費抜きにしても1試合見に行けばそれ以上かかるやろ
志が低い
お金の話だから記事にすればいいのに
地方交付税や国庫補助金を活用するから秋田だけの話じゃないし
税(笑)
引っ張る為に水増し大変なのは分かるけど、17万名って。。もう今まで通りタダで配ればいいのに。
旅費も出してくれないと当たっても無意味
めっちゃ当たった。家族にお願いして7人で応募したら7人当たった!
最近よく広告でタダ券バラまき見かけるけど、Jリーグ厳しそうだね