アマゾンでStarway モバイルルーター SIMフリー 国内100GB付き 365日間が実質4895円。
9,001円⇒8,291円(-8%)、3,279円OFFクーポン適用、1%ポイント付与で実質4,895円。
| 型番 | ST1 |
| タッチパネル | 対応 |
| クラウドSIM | 対応 |
| 海外対応 | 海外150カ国での使用に対応、ポケットwifi 海外対応 simフリー |
| GSM/GPRS: | 850/900/1800/1900MHz |
| WCDMA: | B1/B2/B5/B8 |
| LTE-FDD: | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 |
| LTE-TDD: | B34/B38/B39/B40/B41(194M) |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| WIFI自体のサイズ | 縦、横、幅:7.9cm×7.9cm×2.25㎝ |
| WIFI自体の重さ | 143g |
| 連続稼働時間 | 約8時間 |
ちなみにこの端末、日本のキャリアのプラチナバンドにも対応しています。
| キャリア | 日本のプラチナバンド | 端末の対応バンド | 対応状況 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | LTE Band 19(800MHz) | LTE-FDD: B19 | ◎ 対応 |
| au | LTE Band 18 / 26(800MHz) | LTE-FDD: B18 / B26 | ◎ 対応 |
| ソフトバンク | LTE Band 8(900MHz) | LTE-FDD: B8 | ◎ 対応 |
| 楽天モバイル | LTE Band 28(700MHz) | LTE-FDD: B28 | ◎ 対応 |
という訳で、4Gで使う分にはSIMを入れ替えても問題なく使えそう。
興味ある人はポチってみましょう。



Amazonのレビューを見ると、ソフトバンクしか掴まない様な記述が幾つかありましたが
(茨城の田舎なのでソフトバンクだけでは、ちょっと不安)、安さに釣られて
購入しました。
5,012円でポイントが3%の282Pだったので、実質4,730円でした。
数カ月は使う予定はありませんが(電源ONで利用開始になる模様)、
使い始めたら、こちらでレビューしたいと思います。
クラウドSIMってなってるけどSIM入れ替えできるの?