|
楽天モバイルでCMF Phone 2 Proの白ロムが47900円。おサイフケータイあり。
本体のみ、回線抱き合わせなしで47900円で販売中です。
回線込みだと、MNPで16000ポイント付与で、実質負担額31,900円となります。
CMF Phone 2 Pro | Android | 製品 | 楽天モバイル
■強み
- 64%光量アップの新4カメラシステム(最大20倍ズーム対応)
- Antutuスコア71万超、Dimensity 7300 Pro搭載で高性能
- 最大3000ニトの明るさと120HzリフレッシュレートのAMOLED大画面
- IP54の防塵・防滴性能で日常使用も安心
- Essential Key&SpaceによるAIアシスタント機能
- Nothing OS 3による直感的かつプライバシー配慮されたUI
■スペックシート
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | CMF Phone 2 Pro(楽天モバイル) |
発売日 | 2025年7月24日 |
OS | Nothing OS 3.2(Android 15ベース) |
SoC | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G(8コア、最大2.5GHz) |
Antutuスコア | 約710,000 |
RAM / ROM | 8GB / 256GB(microSDXC 最大1TB対応) |
ディスプレイ | 6.77インチ フルHD+ フレキシブル AMOLED 解像度: 2392×1080 / 最大輝度: 3000ニト / 120Hz対応 |
カメラ(背面) | メイン:約5000万画素(広角) 望遠:約5000万画素(最大20倍ズーム) 超広角:約800万画素 手ブレ補正・4K・スローモーション対応 |
カメラ(前面) | 約1600万画素 |
AI処理 | TrueLens Engine 3(Ultra XDR対応) |
バッテリー | 5000mAh / USB Type-C / 急速充電対応(90分充電) |
サイズ | 高さ164 × 幅78 × 厚み7.8mm / 約185g |
カラー | ブラック、ホワイト、オレンジ |
防水・防塵 | IP54(防滴・防塵) |
生体認証 | 指紋認証 / 顔認証 |
おサイフケータイ | 対応 |
ハイレゾ | 対応 |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SIM | nano-SIM + eSIM対応 / デュアルSIM(DSDV) |
NFC / GPS | 対応 |
特記事項 | Essential Key・Essential Space・Nothing Gallery・Nothing OSによるUI最適化 |
おサイフケータイあり、Antutuは総合70万点程度とぼちぼちミドルのパフォーマンスです。
デザインが気に入れば、単体で買うのもありかも。
興味ある人はポチってみましょう。