マネーフォワード ME、月最大110円値上げ。クレカ決済が一番オトク。三井住友カード・Olive決済で10%還元。8/5~。
有料課金しないと口座やクレカと4件までしか連携できず、CSV出力もできないマネーフォワードMEですが、
次の通り値上げとなります。
これまではApp Store決済が一番お安かったのですが、これからはクレジットカード決済が
一番お安いことに。また「クレジットカード決済」でOliveフレキシブルペイ・三井住友カード(NL)など
対象のクレジットカードの利用で10%Vポイント還元となります。
■改定日
2025年8月5日(火)
目次
無料版・有料版の違い:
| 項目 | 無料会員 | スタンダード | 資産形成アドバンス |
|---|---|---|---|
| 料金(月額) | 0円 | 500円 | 980円 |
| 料金(年額) | – | 5,300円 | 10,700円 |
| 特徴 | – | お手頃価格で家計改善も資産管理も | 積極的な資産形成をする方に |
| アプリ版・Web版で使える機能 | |||
| データ閲覧可能期間 | 過去1年分 | 制限なし | 制限なし |
| 連携可能数 | 4件まで | 制限なし | 制限なし |
| グループ作成 | 1件まで | 制限なし | 制限なし |
| 連携口座の自動更新頻度 | – | 高い | 高い |
| 連携口座の一括更新 | × | ◯ | ◯ |
| カードの残高表示 | × | ◯ | ◯ |
| 家計資産レポート | × | ◯ | ◯ |
| 資産内訳・推移グラフ | × | ◯ | ◯ |
| 広告非表示 | × | ◯ | ◯ |
| CSVダウンロード | × | ◯ | ◯ |
| アプリ版のみの機能 | |||
| 負債内訳・推移グラフ | × | ◯ | ◯ |
| ポイント・マイルの有効期限の表示・通知 | × | ◯ | ◯ |
| カード引落し時の残高不足の通知 | × | ◯ | ◯ |
| 配当履歴・予測・内訳 | × | × | ◯ |
| 資産のタグ付け | × | × | ◯ |
| Myポートフォリオ | × | × | ◯ |
| 株式の業種別内訳 | × | × | ◯ |
| 株式・投資信託の配当利回り別内訳 | × | × | ◯ |
| サポート・保証 | |||
| プレミアムサポート | × | ◯ | ◯ |
| データバックアップ保証 | × | ◯ | ◯ |
| サービス継続性保障(SLA) | × | ◯ | ◯ |
できれば課金せずに使いたいところですが、しょうがない人は三井住友カードで
課金してみましょう。




楽天でかいまわりグーグルプレイの方がまだ上だな
電気使いのワイ高みの見物
これまでマネフォの年払いのためにキャンペーンで増量されたググプレカードをコツコツ買ってきたが、
もうその必要はないのか。
リンククロスで問題ない
UIがゴミ化した本家マネーフォワードじゃなくて、for XXみたいな金融・特定サービス向けマネーフォワードが昔ながらの良きマネーフォワードで使いやすいですよ。