IIjmioでGalaxy S22が74800円⇒MNP一括39799円。
ドコモ売値127,512円という高額なハイエンドスマートホン、Galaxy S22 SC-51Cですが、
ドコモ版とau番が通常74800円のところ、MNP限定で39799円にてセール中です。
カメラが気持ち悪い感じですね。
簡易スペック:
6.1インチ有機EL/Snapdragon 8 Gen 1/8GB/256GB(外部メモリ非対応)/IP68防水防塵/おサイフケータイ
OS | Android12~ |
CPU | Snapdragon8 Gen1 2.9GHz+1.7GHz(オクタコア) |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
ディスプレイ | 約6.1インチ(2340×1080) |
カメラ | メイン約5000万+1200万+1000万画素/サブ約1000万画素 |
通信 | a/b/g/n/ac/ax |
電波帯 | 5G(n78/79/257)/4G(1/3/4/5/7/12/13/19/21/28/38/39/40/41/42)/ 3G(1/5)/GSM(850/900/1800/1900)MHz ※対応バンド帯は販売元キャリアで異なる可能性があるため、 確認をお願いします。 |
外部メモリ | 非対応 |
その他 | Bluetooth5.2/GPS/NFC/おサイフケータイ/防水/防塵/顔認証/ 指紋認証/ワイヤレス充電/ワイヤレスパワーシェア/ハイレゾ/VoLTE/テザリング |
サイズ | 約71(W)x146(H)x7.6(D)mm |
重量 | 約168g |
バッテリー | 3700mAh |
SIMサイズ | nanoSIM |
発売日 | Apr-22 |
接続端子 | Type-C |
SIMはnanoSIMのシングルスロットでeSIM無し。
グローバル版は2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-byらしいので、国内モデルは去勢済み。
相変わらずこんな商売してるのか、糞国内キャリアは。
Specifications | Samsung Galaxy S22 vs S22+ vs S22 Ultra | The Official
Samsung Galaxy Site
興味ある人はポチってみましょう。
> nanoSIMのシングルスロット
ゴミで草