
ahamoのiPhone価格表、更新。残りの実質1円端末はiPhone16/17/17eの3機種に。7/28~。
ドコモのiPhone値上げに伴い、ahamoもしっかりと値上げされていますが、
なんやかんやで端末が売れないと商売にならないことから、実質1円端末は3機種継続中です。
| 機種名 | 販売価格 | 5G WELCOME割 | MNP 割引後価格 |
MNP+ いつでもカエドキプログラム適用時 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 128GB | 156,266円 | 44,000円割引 | 112,266円 | 約1円/月 |
| iPhone 17 256GB | 178,552円 | 44,000円割引 | 134,552円 | 約1円/月 |
| iPhone 17 512GB | 213,070円 | 22,000円割引 | 191,070円 | 約3,781円/月 |
| iPhone Air 256GB | 212,300円 | 44,000円割引 | 168,300円 | 約1,238円/月 |
| iPhone Air 512GB | 255,310円 | 44,000円割引 | 211,310円 | 約2,172円/月 |
| iPhone Air 1TB | 298,210円 | 44,000円割引 | 254,210円 | 約3,035円/月 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 230,340円 | 44,000円割引 | 186,340円 | 約3,144円/月 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 282,260円 | 44,000円割引 | 238,260円 | 約4,318円/月 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 325,270円 | 11,000円割引 | 314,270円 | 約6,605円/月 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 261,250円 | 44,000円割引 | 217,250円 | 約3,992円/月 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 304,920円 | 44,000円割引 | 260,920円 | 約4,932円/月 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 349,250円 | 11,000円割引 | 338,250円 | 約7,219円/月 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 425,040円 | 11,000円割引 | 414,040円 | 約8,892円/月 |
| iPhone 17e 256GB | 139,810円 | 44,000円割引 | 95,810円 | 約1円/月 |
| iPhone 17e 512GB | 170,060円 | 44,000円割引 | 126,060円 | 約1,843円/月 |
※2026年7月28日10時以降の価格。
iPhone17eも対象となります。
| iPhone 17 256GB(MNP) | |
|---|---|
| オンラインショップ価格 | 152,900円 |
| 5G WELCOME割 | -43,835円 |
| 支払い総額 / 現金販売価格 | 109,065円 |
| 分割支払金(1~23回) | 1円 × 23回(計23円) |
問題は返却時手数料22,000円ですね。ドコモで機種変更すると無料になりますが、2年後にどこのキャリアを使うなんて
分からないですし、出来ればMNPしたほうが安い。
という訳で22,000円を支払う前提で考えると、実質22,023円となります。
2年使えてこの価格ならば、まぁ良しとしましょう。
目次
ahamoはMNPでSIMのみ契約で2万ポイントが貰える。dポはSuicaとして消費可能。
MNPでSIMのみ契約だと2万dポイントももらえます。


