ふるさと納税がよく分からないけど損はしたくない、そんな人はポイント制度にとりあえず納税しよう。
ふるさと納税がめんどくさい&よく分からない&冷蔵庫がもうパンパン、そんな人はとりあえず
自治体のポイント制度にふるさと納税を行い、後からギフトを選びましょう。
目次
必要な年収:
給与収入 年収 |
家族構成 | |
独身又は共働き1 | 夫婦又は共働き+ 子1人(高校生) |
|
300万円 | 28,000円 | 19,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 |
1,100万円 | 212,000円 | 193,000円 |
1,200万円 | 239,000円 | 229,000円 |
1,300万円 | 268,000円 | 258,000円 |
1,400万円 | 351,000円 | 339,000円 |
1,500万円 | 386,000円 | 374,000円 |
2,000万円 | 560,000円 | 548,000円 |
2,500万円 | 845,000円 | 831,000円 |
上記表から、自分の年収を当てはめて、その額だけ寄付をしておきましょう。
・複数自治体を選んでもOKですし、その方が色々選べてお得。
・何自治体選んでも、自己負担額は2000円。
【おすすめ】 ポイントのふるさと納税を探す | ふるさとチョイス
検索条件:ポイントの返礼品を探す | ふるさと納税サイト「ふるさとプレミアム」
カタログギフトもあり。
「カタログ」の検索結果 | ふるさと納税サイト「さとふる」
今年枠が小額余ったからカタログで翌年に回そうかなぁと思ったけど、あれ自治体ごとに事前寄付ってだけなのね
あんまり意味ないわ