ひかりTVショッピングでSIMフリースマホが激安。実質ZenFone3 Ultra 32GBが3万、P10が4万、P10 liteが1.8万、Aterm
MR05LNが1.3万。
※多少条件が変わって、本日までセール中です。
dケータイ払いプラスで条件を満たすとdポイント20倍効果を利用して、
次の通りSIMフリースマホを実質安く買うことが出来ます。
機種名 | 本体価格 | 本体ヒモ付 | クーポン | dポイント20倍 | 実質 | クーポン番号 |
ZenFone3 Ultra 32GB | \49,980 | \4,990 | \7,000 | \9,996 | \27,994 | sf12q15 |
P10 | \60,760 | \3,038 | \7,000 | \12,152 | \38,570 | sf12q15 |
P10 Plus | \69,138 | \3,455 | \7,000 | \13,827 | \44,856 | sf12q15 |
P10 lite | \28,080 | \1,400 | \4,000 | \5,616 | \17,064 | sf12q16 |
ASUS ZenFone 3 Max | \15,980 | \4,000 | \3,196 | \8,784 | sf12q16 | |
Aterm MR05LN | \19,980 | \2,000 | \3,996 | \13,984 | sf12q18 | |
P9 lite | \21,929 | \2,190 | \3,000 | \4,385 | \12,354 | |
Huawei WATCH 2 | \33,280 | \1,660 | \3,000 | \6,656 | \21,964 | |
ARROWS M04 | \35,198 | \1,755 | \4,000 | \7,039 | \22,404 | sf12q16 |
MEDIAPAD T2 7.0 Pro | \21,152 | \1,058 | \2,000 | \4,230 | \13,864 | sf12q18 |
ZenFone Max | \21,800 | \1,090 | \4,000 | \4,360 | \12,350 | sf12q16 |
MEDIAPAD T2 8.0 Pro LTE | \20,070 | \1,004 | \2,000 | \4,014 | \13,053 | sf12q18 |
MEDIAPAD T2 10.0 PRO | \20,059 | \1,003 | \2,000 | \4,011 | \13,045 | sf12q18 |
ZenFone Go | \11,980 | \2,000 | \2,396 | \7,584 | ||
Blade V580 | \9,980 | \998 | \1,996 | \6,986 |
目次
ちょっと余談:個人事業主ならば経費でお得。
年収500万の個人事業主が経費で上記のスマホを買うことを考えます。
例えばスマホレビューサイトがレビュー用に買う、もしくは事業用携帯電話として購入する、
そのどちらかであれば全額経費となる説明が付くでしょう。
年収500万円ですと、税率は20%、事業税5%、住民税10%として、控除を除くと税率35%です(高すぎ)
参考:No.2260?所得税の税率|所得税|国税庁
というわけで、事業用支出がX円増えると、0.35X円が節税効果となります。
ZenFone3 Ultra 32GBを49980円で買ったとすると、17493円が節税効果です。
ポイントを考慮した実質価格は29994円ですので、
節税効果控除後実質価格は29994-17493=12501円となります。
ただし、購入金額に対して過多なポイントを貰う場合は、取得金額に対する値引きとみなされる場合もあり、
そのへんは所轄の税務署に問い合わせてみましょう。