
ANAモバイル、爆誕。月額の20%がマイルで還元。契約で500マイルが貰える。3/24~。
ANAがANAモバイルとして、ドコモとau回線対応のMVNOサービスを開始します。
月額基本料金の20%がマイルとして還元されます。
特徴:
・SIMカードとeSIMの両方を選べます。
・月額料金に対して20%分のANAマイルが貯まります。
マイル積算の対象は、基本プラン料金、通話定額オプション、データチャージ代で、
通話料やその他の有料オプションは対象外です。
・契約初月には500マイルも付与されます。ただし事務手数料3300円です。
・ANAモバイルは2027年度の「プレミアムメンバーサービス」におけるステイタス獲得条件の対象サービスにも加わります。
サービス概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | ANAモバイル |
| 提供開始日 | 2026年3月24日(火) |
| 通信回線 | ドコモ回線/au回線 |
| 対応SIM | SIMカード/eSIM |
| 基本プラン | 音声+SMS+データ/データのみ |
| データ容量 | 1GB~100GB |
| マイル積算率 | 月額料金の20% |
| マイル積算対象 | 基本プラン料金、通話定額オプション、データチャージ代 |
| 初期費用 | 3,300円(税込) |
| 申込方法 | Web受付のみ |
| 支払い方法 | クレジットカードのみ |
料金プラン
| データ容量 | ANAモバイル 音声+SMS+データ |
ANAモバイル データ |
(参考) IIJmio 通常料金 |
(参考) mineo デュアルタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1GB | 750円(150マイル) | 650円(130マイル) | ||
| 2GB | 850円(170マイル) | 750円(150マイル) | 850円 | |
| 3GB | 950円(190マイル) | 850円(170マイル) | 1,298円 | |
| 5GB | 1,150円(230マイル) | 1,050円(210マイル) | 950円 | |
| 7GB | 1,400円(280マイル) | 1,300円(260マイル) | 1,518円 | |
| 10GB | 1,650円(330マイル) | 1,550円(310マイル) | 1,400円 | |
| 15GB | 1,950円(390マイル) | 1,850円(370マイル) | 1,600円 | 1,958円 |
| 20GB | 2,150円(430マイル) | 2,050円(410マイル) | ||
| 25GB | 2,350円(470マイル) | 2,250円(450マイル) | 2,000円 | |
| 30GB | 2,650円(530マイル) | 2,550円(510マイル) | 2,178円 | |
| 35GB | 2,850円(570マイル) | 2,750円(550マイル) | 2,400円 | |
| 40GB | 3,250円(650マイル) | 3,150円(630マイル) | ||
| 45GB | 3,650円(730マイル) | 3,550円(710マイル) | 3,300円 | |
| 50GB | 4,100円(820マイル) | 4,000円(800マイル) | 2,948円 | |
| 55GB | 4,600円(920マイル) | 4,500円(900マイル) | 3,900円 | |
| 60GB | 4,900円(980マイル) | 4,800円(960マイル) | ||
| 70GB | 5,400円(1,080マイル) | 5,300円(1,060マイル) | ||
| 80GB | 5,900円(1,180マイル) | 5,800円(1,160マイル) | ||
| 90GB | 6,400円(1,280マイル) | 6,300円(1,260マイル) | ||
| 100GB | 6,900円(1,380マイル) | 6,800円(1,360マイル) |
通話オプション
| オプション | 料金 |
|---|---|
| 5分かけ放題 | 600円 |
| 10分かけ放題 | 850円 |
| 無制限かけ放題 | 1,650円 |
利用例
| 組み合わせ例 | 月額料金 | 毎月貯まるマイル | 年間マイル |
|---|---|---|---|
| 音声30GBプラン+無制限かけ放題 | 4,300円 | 860マイル | 10,320マイル |
10GBだと1,650円で330マイル付与、1マイル2円換算で実質1000円ですね。
そこそこ安いかも。
ただ、30GB以上などある程度通信する人は、ahamoやpovo2.0やLINEMOのほうがストレスフリーに
通信できるでしょうし、金額差もそこまで生まれません。
わずかばかりの金をケチり、マイルを貰い、低速回線に我慢するのはバカバカしいですしね。
所詮、MVNOなんて安かろう悪かろうです。
興味ある人は利用してみましょう。

