IIjmioでかなりハイエンドなミドルスマホの「motorola edge 60 pro」がいきなり3万円引き。Antutu130万点オーバー、おサイフケータイ対応でこの値段。もうこれでいいじゃん。
かなりハイエンド寄りのミドルスペックスマホの「motorola edge 60 pro」ですが、
IIJmioでは69,800円のところ、MNP一括で39800円にてセール中です。

割と縦長な画面となります。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| プラットフォーム | Android 15 |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 8350 (3.35GHz x 1 + 3.2GHz x 3 + 2.2GHz x 4) |
| ディスプレイ | 6.7インチ Super HD (2712×1220), pOLED, 120Hz リフレッシュレート |
| メインメモリ | 12GB |
| 内部ストレージ | 256GB |
| 外部メディア | 非対応 |
| カメラ(アウトカメラ) | メイン:約5,000万画素 (OIS, f/1.8), 超広角:約5,000万画素 (f/2.0), 望遠:約1,000万画素 (3倍光学ズーム) |
| インカメラ | 5,000万画素 (f/2.0) |
| 動画録画 | メインカメラ: 4K UHD (30fps), FHD (60/30fps), スローモーション: FHD (240/120fps), 超広角: 4K UHD (30fps), インカメラ: 4K UHD (30fps) |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 充電方式 | 125W TurboPower充電 (急速充電), 15W ワイヤレス充電 (Qi対応) |
| バッテリー充電時間 | 約28分(同梱ACアダプタでの充電時間) |
| サイズ(高さx幅x厚さ) | 約160.69mm x 73.04mm x 8.24mm |
| 重量 | 約184g |
| 防水・防塵性能 | IP68・IP69, MIL-STD-810H |
| SIM | nanoSIM/eSIM (DSDV) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz / 5GHz / 6GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | 対応、おサイフケータイにも対応。 |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 音声アシスタント | Google Assistant対応 |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| 対応バンド | 5G: n1/n3/n5/n28/n41/n66/n77/n78, 4G: LTE B1/ B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/ B19/B26/B28/B38/B39/B41/B42/B66 |
| 位置情報サービス | GPS、A-GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、Navic |
ちゃんとおサイフケータイにも対応しています。

moto ai対応の高性能力メラシステムで、動きながらの動画撮影でも手ブレに強く、
またカメラ目線の瞬間を逃さず捉えます。

MIL-STD-810Hの各種項目に準拠し、IP68/IP69の防水・防塵性能とのこと。
AntutuV10のmotorola edge 60 proのスコアは、総合135万点、GPUが53万点とハイスペックに
片足を突っ込んだミドルハイクラスですね。十分に戦えるでしょう。


> かなりハイエンドなミドル
どっちやねん
これが出たせいか50sの方が実店舗で機種だけで一括2万円台で買えるようになってんよな ゲームとか多少設定落としてもいいならそっちのがええね