ワイモバイルでOPPO Reno11 A/A3、moto g66y/g64y、Galaxy A25 5GがMNP一括1円。更にPayPay付与で実質マイナス5999円に。
ワイモバイルMNP一括1円機種が次の通り増えています。
ミドルレンジ&エントリー機 処理性能順比較表(左:高速 → 右:低速)
| 項目 | OPPO Reno11 A | moto g66y 5G | moto g64y 5G | OPPO A3 5G | Galaxy A25 5G | AQUOS wish4 | nubia S 5G | OPPO A79 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024年6月27日 | 2025年7月10日 | 2024年7月4日 | 2024年12月12日 | 2025年2月27日 | 2024年7月4日 | 2025年1月16日 | 2024年2月15日 |
| 製造メーカー | OPPO | Motorola | Motorola | OPPO | Samsung | SHARP | ZTE | OPPO |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
| CPU | Dimensity 7050(2.6GHz×2+2.0GHz×6) | Dimensity 7060(2.6GHz+2.0GHz) | Dimensity 7025(2.5GHz+2.0GHz) | Dimensity 6300(2.4GHz+2.0GHz) | Dimensity 6100+(2.2GHz+2.0GHz) | Dimensity 700(2.2GHz+2.0GHz) | UNISOC T760(2.2GHz+2.0GHz) | Dimensity 6020(2.2GHz+2.0GHz) |
| RAM / ROM | 8GB / 128GB | 4GB / 128GB | 4GB / 128GB | 4GB / 128GB | 4GB / 64GB | 4GB / 64GB | 4GB / 128GB | 4GB / 128GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大2TB) | microSDXC(最大2TB) | microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1.5TB) | microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) |
| サイズ | 75×162×7.6mm | 77×166×8.5mm | 74×162×8mm | 76×166×7.7mm | 78×168×8.5mm | 76×167×8.8mm | 77×168×8.7mm | 76×166×8mm |
| 重さ | 177g | 200g | 177g | 187g | 210g | 190g | 197g | 193g |
| バッテリー容量 | 5,000mAh | 5,200mAh | 5,000mAh | 5,100mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh |
| 充電時間 | 約72分 | 約75分 | 約80分 | 約87分 | 約110分 | 約130分 | 約83分 | 約74分 |
| ディスプレイ | 6.7型 有機EL FHD+ | 6.7型 TFT FHD+ | 6.5型 TFT FHD+ | 6.7型 TFT HD+ | 6.7型 TFT HD+ | 6.6型 TFT HD+ | 6.7型 TFT FHD+ | 6.7型 TFT FHD+ |
| メインカメラ | 6,400万+800万+200万 | 5,000万+800万 | 5,000万+200万 | 5,000万+200万 | 5,000万+200万 | 5,010万 | 5,000万+200万+200万 | 5,000万+200万 |
| サブカメラ | 3,200万 | 3,200万 | 1,600万 | 800万 | 500万 | 800万 | 1,600万 | 800万 |
| 動画撮影 | 4K(2160p) | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD |
| 防水 / 防塵 | IPX5 / IP6X | IPX8,IPX9 / IP6X | IPX2 / IP5X | IPX4 / IP5X | IPX5・IPX8 / IP6X | IPX5・IPX8 / IP6X | IPX5・IPX8 / IP6X | IPX4 / IP5X |
| おサイフケータイ / NFC | ◯ / ◯ | ◯ / ◯ | ◯ / ◯ | ◯ / ◯ | ◯ / ◯ | ◯ / ◯ | ◯ / ◯ | ◯ / ◯ |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.3 |
| 生体認証 | 指紋・顔 | 指紋・顔 | 指紋・顔 | 指紋(側面)・顔 | 指紋・顔 | 指紋・顔 | 指紋・顔 | 指紋・顔 |
Dimensity 7050 ≒ 7060 > 7025 > 6300 > 6100+ > 700 > UNISOC T760 > Dimensity
6020
まぁ普通に考えると、RAM8GB搭載のOPPO Reno11 A一択でしょう。
見た目が気に入らない、などの理由があればg66y/g64y、ギャラクシーやwish4などもありかも。
更に6000円相当PayPayバック:

更に、ワイモバイルはクーポンを獲得してから契約すると、申込みから3ヶ月後の1ヶ月間、
PayPayでの支払いが20%、6,000円相当までバックされます。3万円の支払いが上限です。
という訳で、上記価格より更に実質的に6000円引きとなります。
興味ある人はポチってみましょう。
・新規・のりかえ・番号移行・シンプル3 S/M/Lへの変更が対象です。
シンプル2 S/M/L内のプラン変更と機種変更(指定プランからのプラン変更を伴う場合は除く)は対象外です。
・クーポン獲得時の付与上限が適用されます。獲得時に届くメールをご確認ください。
※1 申込月の4カ月後のお買い物が対象。クレジットカードでのお支払いは対象外。
※2 出金と譲渡はできません。PayPay公式ストア/PayPayカード公式ストアでも利用可能。
細部条件などの詳細は公式サイト(https://www.ymobile.jp/store/)を確認してください。



シンプル3 Sが月3058円でPayPayカード割330円で2728円を最低1年間で3.2万円か
フリマのワイモバ仕様Reno11 Aが2.4万ぐらいだからうーん
画面解像度がFHD未満の機種はダメだ
画素が見え見えでダメだ
文字にスダレが掛かってるようでダメだ
まだiPhoneSExサイズなら目立たない
大画面でHDパネルはダメだダメだダメだ
昔はエントリーでも当たり前のようにFHD(←ここ重要)
今はインチ数しか考えてないハリボテスマホ