楽天モバイルでiPhone 15シリーズが最大1.7万円値下げ。端末返却だと実質価格は3.3万円に。
楽天モバイルでiPhone 13および15シリーズが次の通り値下げとなります。
割引期間:2/21~
製品名 | 旧価格 | 新価格 | 値下げ額 | 値下げ率 |
iPhone 13(128GB) | 108,900 | 108,700 | -200 | -0.2% |
iPhone 15(128GB) | 140,800 | 131,800 | -9,000 | -6.4% |
iPhone 15(256GB) | 161,800 | 153,800 | -8,000 | -4.9% |
iPhone 15(512GB) | 199,800 | 187,800 | -12,000 | -6.0% |
iPhone 15 Plus(128GB) | 156,800 | 146,800 | -10,000 | -6.4% |
iPhone 15 Plus(256GB) | 178,800 | 167,800 | -11,000 | -6.2% |
iPhone 15 Plus(512GB) | 218,900 | 204,800 | -14,100 | -6.4% |
iPhone 15 Pro Max(1TB) | 288,800 | 276,800 | -12,000 | -4.2% |
iPhone 15 Pro Max(256GB) | 224,800 | 210,800 | -14,000 | -6.2% |
iPhone 15 Pro Max(512GB) | 260,800 | 244,800 | -16,000 | -6.1% |
iPhone 15 Pro(128GB) | 179,800 | 174,700 | -5,100 | -2.8% |
iPhone 15 Pro(1TB) | 276,800 | 259,800 | -17,000 | -6.1% |
iPhone 15 Pro(256GB) | 205,800 | 192,800 | -13,000 | -6.3% |
iPhone 15 Pro(512GB) | 240,900 | 225,800 | -15,100 | -6.3% |
また、「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」、つまり端末を25ヶ月目に返却することで、
端末代の割引が受けられるサービスを利用し、また新規に楽天モバイルを契約したときの
実質価格は次のとおりです。
製品名 | 元価格 | 支払総額 | ポイント還元 | 実質価格 | 割引率 |
iPhoneSE3 | 64,000 | 31,922 | 12,000 | 19,922 | 69% |
iPhone 13(128GB) | 108,700 | 54,336 | 12,000 | 42,336 | 61% |
iPhone 14(128GB) | 120,800 | 60,384 | 12,000 | 48,384 | 60% |
iPhone 14 Plus(128GB) | 135,900 | 67,944 | 12,000 | 55,944 | 59% |
iPhone 15(128GB) | 131,800 | 65,880 | 12,000 | 53,880 | 59% |
iPhone 15 Plus(128GB) | 146,800 | 73,392 | 12,000 | 61,392 | 58% |
iPhone 15 Pro(128GB) | 174,700 | 87,336 | 12,000 | 75,336 | 57% |
iPhone 15 Pro Max(256GB) | 210,800 | 105,384 | 12,000 | 93,384 | 56% |
iPhone 13(128GB)が実質42,336円、iPhone 15(128GB)が実質53,880円で利用できることに。
2年前提ですが。ただ、この価格差ならば、悩まずにiPhone15に行くでしょう。
興味ある人はポチってみましょう。
スマホからこのページ見たら表の改行ガタガタですげー見にくい
なんとかしてくれ
どう?
ソフトバンクなんて機種変で1年レンタル23円やってるぞ
MNPだけでなく機種変で
投げ売り感ハンパない
docomoでiPhone15が2年レンタルに変わってからイルモの最小プランで維持するのが簡単お得ですよね
故障紛失保険代がめちゃ高い
2年使ったiPhoneSE3のバッテリーがやばいから、レンタル3万にしようかな?
一番はSE4さっさとだしてくれることなんだけど
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/products/detail.html?mobile-code=004E5
ドコモ、iphone14 128gですが、回線契約無しでも、端末返却で¥22,033-
2年レンタルならこっちのが安いと思います。
回線契約不要なのでみなさま誰でもどうぞ
https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/lineup/product-sales/?agncyId=sbm
ソフトバンクの機種だけ購入でiPhone15が2年間月917円ですよ。回線契約も必要なし。こっちでええのでは。