ドコモオンラインショップで端末返却プログラムの実質負担金額を値下げへ。1/26~。
期間:1月26日以降
ドコモオンラインショップでは1/26以降のいつでもカエドキプログラム残価額変更に伴う
プログラム適用時のお客さま負担総額を減額しました。つまり、値下げです。
端末名 | ~1月25日まで | 1月26日以降 | 減少額 | 減少率 |
iPhone 14 128GB | 67,650 | 31,834 | -35,816 | -53% |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 37,730 | 22,154 | -15,576 | -41% |
Google Pixel 8 | 64,460 | 47,828 | -16,632 | -26% |
Google Pixel 7a | 46,310 | 22,033 | -24,277 | -52% |
Xperia 5 V SO-53D | 123,970 | 97,570 | -26,400 | -21% |
Xperia 1 V SO-51D | 161,920 | 138,160 | -23,760 | -15% |
Xperia 5 IV SO-54C | 97,680 | 79,200 | -18,480 | -19% |
Xperia 1 IV SO-51C | 139,920 | 118,272 | -21,648 | -15% |
Galaxy Z Fold5 256GB SC-55D | 167,640 | 157,080 | -10,560 | -6% |
Galaxy Z Fold5 512GB SC-55D | 176,990 | 166,430 | -10,560 | -6% |
Galaxy S23 SC-51D | 83,820 | 73,260 | -10,560 | -13% |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D | 126,390 | 114,510 | -11,880 | -9% |
Galaxy S23 Ultra 512GB SC-52D | 153,340 | 141,460 | -11,880 | -8% |
Galaxy S22 SC-51C | 77,352 | 66,792 | -10,560 | -14% |
AQUOS R8 pro SH-51D | 136,400 | 124,520 | -11,880 | -9% |
AQUOS R7 SH-52C | 128,040 | 117,480 | -10,560 | -8% |
arrows N F-51C | 75,020 | 63,668 | -11,352 | -15% |
ドコモオンラインショップが値下げをすることにより、店頭価格での値下げも想定されますので、
気になる人はチェックしてみましょう。