楽天モバイル、iPhone12/13/13miniを5-8%値下げ。10/25~。
楽天モバイルが次の通りiPhone12/13/13miniシリーズを値下げしました。
モデル名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 | 値下げ額 | 値下げ率 |
iPhone 13 mini | 128GB | 99,800 | 93,900 | -5,900 | -5.9% |
256GB | 114,800 | 108,900 | -5,900 | -5.1% | |
512GB | 144,800 | 138,900 | -5,900 | -4.1% | |
iPhone13 | 128GB | 117,800 | 108,900 | -8,900 | -7.6% |
256GB | 132,800 | 123,900 | -8,900 | -6.7% | |
512GB | 162,800 | 153,910 | -8,890 | -5.5% | |
iPhone12 | 64GB | 102,800 | 93,900 | -8,900 | -8.7% |
128GB | 109,800 | 100,900 | -8,900 | -8.1% | |
256GB | 124,800 | 115,900 | -8,900 | -7.1% |
ここから更に最大24000ポイント付与ですので、そこそこお安い計算となります。
興味ある人はポチってみましょう。