ドコモもiPhone、iPadを値上げ。メンテ期間もあるので買うなら今日まで。~7/14 15時。
ソフトバンク、ワイモバイル、楽天に引き続き、ドコモもiPhone、iPadを値上げします。
オンラインショップメンテナンス期間(販売停止期間):7月14日(木曜)午後3時~(翌日)午前10時
値上げ日:7/15 10時~
という訳で、買うならば7/14 14:59まで。
目次
値上げ内容:
~7月14日まで | 7月15日以降 | 値上げ額 | 値上げ率 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 142,560 | 172,810 | 30,250 | 21.2% |
iPhone 13 Pro 256GB | 165,528 | 195,030 | 29,502 | 17.8% |
iPhone 13 Pro 512GB | 197,208 | 232,650 | 35,442 | 18.0% |
iPhone 13 Pro 1TB | 226,512 | 267,410 | 40,898 | 18.1% |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 165,528 | 197,230 | 31,702 | 19.2% |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 182,160 | 214,610 | 32,450 | 17.8% |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 213,048 | 248,160 | 35,112 | 16.5% |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 243,144 | 275,550 | 32,406 | 13.3% |
iPhone 13 128GB | 111,672 | 138,380 | 26,708 | 23.9% |
iPhone 13 256GB | 125,136 | 158,180 | 33,044 | 26.4% |
iPhone 13 512GB | 164,736 | 199,430 | 34,694 | 21.1% |
iPhone 13 mini 128GB | 98,208 | 116,710 | 18,502 | 18.8% |
iPhone 13 mini 256GB | 120,384 | 140,800 | 20,416 | 17.0% |
iPhone 13 mini 512GB | 151,272 | 176,660 | 25,388 | 16.8% |
iPad Air(第5世代) 64GB | 104,544 | 120,560 | 16,016 | 15.3% |
iPad Air(第5世代) 256GB | 124,630 | 144,870 | 20,240 | 16.2% |
iPad mini(第6世代) 64GB | 85,536 | 108,350 | 22,814 | 26.7% |
iPad mini(第6世代) 256GB | 103,752 | 119,900 | 16,148 | 15.6% |
iPad(第9世代) 64GB | 60,984 | 78,760 | 17,776 | 29.1% |
iPad(第9世代) 256GB | 81,576 | 103,070 | 21,494 | 26.3% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 128GB | 147,312 | 183,150 | 35,838 | 24.3% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 256GB | 159,192 | 198,440 | 39,248 | 24.7% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 512GB | 183,744 | 228,030 | 44,286 | 24.1% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 1TB | 231,264 | 288,530 | 57,266 | 24.8% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 2TB | 279,576 | 348,700 | 69,124 | 24.7% |
11インチiPad Pro(第3世代) 128GB | 112,464 | 140,690 | 28,226 | 25.1% |
11インチiPad Pro(第3世代) 256GB | 124,344 | 155,870 | 31,526 | 25.4% |
11インチiPad Pro(第3世代) 512GB | 148,104 | 185,900 | 37,796 | 25.5% |
11インチiPad Pro(第3世代) 1TB | 196,416 | 245,960 | 49,544 | 25.2% |
11インチiPad Pro(第3世代) 2TB | 244,728 | 306,130 | 61,402 | 25.1% |
全域で20-25%の価格アップです。
購入を予定していた人はお早めにどうぞ。
ここの住人は節約、乞食界隈にいるからSIMフリーもMNPも諸々買い方は選り取り見取りだけど、
一般人は自分のキャリアのショップで分割払い&機種変しか知らないから爆上がりしてかわいそうw
てか、「SIMフリー価格がキャリア価格に追い付いた!キャリアは適正価格を知っていてあらかじめ設定していたのね!」と思ってたらこっからさらにマージン乗せるのね。まあ当たり前か、キャリアだもんね。