WealthNavi for JAL 夏のボーナスマイルキャンペーンで5000万円入金すると最大5万マイルが貰える。~10/16。
WealthNavi for JAL口座へ入金した合計額と自動積立の利用状況に応じて、以下のマイルが貰えます。
入金合計金額 | 自動積立による入金がない場合 | 自動積立による入金がある場合 |
10万円以上20万円未満 | 30マイル | 100マイル |
20万円以上50万円未満 | 50マイル | 150マイル |
50万円以上100万円未満 | 120マイル | 250マイル |
100万円以上200万円未満 | 300マイル | 600マイル |
200万円以上300万円未満 | 625マイル | 1,250マイル |
300万円以上500万円未満 | 1,000マイル | 2,000マイル |
500万円以上1,000万円未満 | 2,500マイル | 5,000マイル |
1,000万円以上2,000万円未満 | 5,000マイル | 10,000マイル |
2,000万円以上5,000万円未満 | 12,500マイル | 25,000マイル |
5,000万円以上 | 25,000マイル | 50,000マイル |
期間:2025年7月16日(水)~10月16日(木)
条件:
・2025年7月16日(水)~11月26日(水)にWealthNavi for JALで1度も出金依頼をしていない
まぁ読者の皆様なら5000万円の入金は楽勝・・・というのは流石に厳しいでしょうけど、
5000万円あったら流石にこんなサービスではなくて、普通にインデックスファンドを買ったほうが手数料が安いですし、
もしくは自分なりの投資をしてみるのもありかも。
興味ある人は参加してみましょう。