
イートレンドでP10 Plusが価格コムぶっちぎりの44000円⇒29800円。5.5inch/RAM4GB/Kirin960/トリプルライカカメラ/Android9.0
若干今更感のある、2017年 6月 9日発売、3つのライカレンズを搭載のP10 Plusが
価格コム44000円の所、29800円にてセール中です。
価格.com – HUAWEI P10 Plus SIMフリー のクチコミ掲示板 (2ページ目)
目次
HuaweiP10 Plusスペック:
| Huawei P10 Plus | |
| OS | Android? 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 ⇒Android 9.0が先行配信中。 | 
| ディスプレイ | 5.5インチ WQHD(2560×1440) | 
| SoC | HiSilicon 64-bit オクタコア Kirin 960 (2.4GHz A73×4、1.8GHz A53×4) | 
| RAM | 4GB | 
| ストレージ | 64GB | 
| メインカメラ | メインカメラ( ダブルレンズ): 1200万画素カラーセンサー + 2000万画素モノクロセンサー 開口部F1.8(P10はF2.2) / 光学手振れ補正 / 2色フラッシュ / 2倍ハイブリッドズーム 4-in-1 ハイブリッドフォーカス (像面位相差 + コントラスト + レーザー + デプスAF)/ 4K動画撮影対応 | 
| フロントカメラ | 800万画素 (開口部F1.9 / FF) | 
| バッテリー | 3,750mAh | 
| microSD対応 | microSDXCカードスロット(最大256GB) | 
| コネクタ | Type-Cコネクタ | 
| 指紋認証 | 対応 | 
| SIMスロット | NanoSIM×2 | 
| 対応バンド帯 | [SIM 1] FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29 TDD-LTE : B38/39/40/41 キャリアアグリゲーション:2CA/3CA対応 WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz [SIM 2] WCDMA, GSMの上記周波数(音声通話のみ) ※KDDI不可 | 
| 外形寸法 | 153.5×74.2×6.98mm | 
| 本体重量 | 165g | 
ドコモ系SIMやMVNOの利用は問題無さそう。プラチナバントや主要帯域をカバーしています。
ただ、P10はKDDIにて利用不可とのこと。やっぱりCDMA2000は流行らない通信方式なんですかね。。。
なお、積んでいる石(CPU)はHuawei製品だけあって、やっぱりKirinさんとなっています。
以前にベンチ詐欺が指摘されたKirinですので、ゲーム性能は多少はお察し。
ベンチマークソフトの「FutureMark、PCMark for Android Work 2.0」のスコアは6061。
まずまずのミドル~ハイクラスの機種となります。
興味ある人はポチってみましょう。


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	