NTT-XストアでVAIO S11 SIMフリー LTE (11.6型ワイド/タッチ無/W10P64/i5/4G/128G/VJS1111AZL5B)が79980円。
スペック:
メーカー | SONY(VAIO) |
インストールOS詳細 | Windows 10 Professional 64ビット |
CPU詳細 | Core i5-6200U(2.30GHz) |
プロセッサーテクノロジー | 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、 HTテクノロジー対応 第6世代(Skylake) |
メインメモリ(標準) | 4GB |
ストレージ容量 | 128GB |
ストレージタイプ | SSD128GB Serial ATA 6 Gb/ s |
グラフィックコントローラ | インテル(R) HD グラフィックス 520 |
ディスプレイ詳細 | 11.6型、FullHD1920x1080、Wide(16:9) |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | ミニD-Sub15ピンx1 |
外部ディスプレイ解像度 | 3840×2160(DP)、1920×1200(VGA) |
メモリカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 |
有線LAN | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T x 1 |
無線LAN | IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac準拠 |
WWAN | あり(3G対応、LTE対応) |
SIMスロット | あり(SIMフリー) |
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1 SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 |
キーボード | 日本語配列、ピッチ16.95mm、ストローク1.2mm バックライトあり |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
Webカメラ | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ |
オフィスソフト | なし |
ハードウェアセキュリティ | TPM搭載 |
本体サイズ(H×W×D) | 約 幅284.0 mm x 高さ16.4-19.1 mm x 奥行190.4 mm |
本体重量 | 約 940 g |
その他スペック | Bluetooth(R) 4.1 準拠 High Definition Audio準拠 内蔵モノラルマイク |
法人向けのLTE搭載モデルとなります。
管理人も現物を見ましたが、やっぱり分厚い筐体が(個人向けとしては)時代遅れ。
重さは930gぐらいですが、約 幅284.0 mm x 高さ16.4-19.1 mm x 奥行190.4 mmと
かなり分厚く、11インチノートパソコンとしては大きめ。
今更有線LANもミニD-Sub 15ピンも(個人向けとしては)要らないんだよなぁ。。。
ただ、SIMフリーモデルということで、いちいちテザリングをONにすること無く、PCの電源を入れるだけで、
ワールドワイドに通信が出来るのは非常に便利。管理人もレッツノートCF-RZ4にてその恩恵を
享受しております。
また、法人利用としては、有線LANもミニD-Sub 15ピンも必須かと思います。
セキュリティ上有線LANしか使えないオフィスはいくらでもありますし、VGA端子しかないプロジェクターというのも、
いくらでも現場に転がっていますので。
興味ある人はポチってみましょう。
バッテリーの持ちはどうなんですか?
jeita2.0の×0.6が実測値やろなぁ