SBI証券が新NISA対応の厳選ファンド「SBIセレクト」「SBIプレミアムセレクト」を提供へ。ポイント付与率を+0.05%に。2024年1月~。
※更に5本追加、15本体制に。
SBI証券が従来の厳選アクティブファンド「SBIプレミアムチョイス」を新NISAの開始に合わせて刷新し、
新たに成長投資枠対象の厳選ファンド50本からなる「SBIセレクト」、
更に底から厳選した10本を「SBIプレミアムセレクト」として設定します。
設定に合わせて2024年1月1日(月)より、対象銘柄の投信マイレージサービスにおけるポイント付与率を
次の通り引き上げます。
【「SBIプレミアムセレクト」対象銘柄のポイント付与率】
算出基準となる 月間平均保有金額 |
ポイント付与率(年率) |
2024年1月以降 | |
1,000万円以上 | 0.25% |
1,000万円未満 | 0.15% |
対象ファンドは次のとおりです。
いずれもそれなりに信託報酬を取る商品ばかりなので、これだけポイントを付与しても
問題ないのでしょう。
逆に言うと、こういう高信託報酬&アクティブファンドは、ポイントが貰えるところで保有しないと、
結構損な気分になりますね。保有でポイントが貰えるとなると、SBI証券か、松井証券が一般的で、
楽天証券は改悪に継ぐ改悪でほとんど付与が無くなりました。
楽天証券、オルカンとS&P500で保有額に応じてポイントバックで信託報酬をSBI証券に合わせてきた。現金300万も山分けへ。~1/31。 | 節約速報
ポイント付与率と言ってもそんなに大した事はないので、少額運用の場合は問題になりませんが、
1000万円を超えてくるとなると話が別です。仮に1000万円以上で0.25%付与だと、25000ポイント/年。
NISAや投資信託は長期保有が前提ですので、25000ポイント×年数がじわじわと効いてくるとなると、
ポイント付与率がお高い証券会社で保有すべきですね。
もっとも、管理人としては高信託報酬&アクティブファンドなんて買わずに、インデックスファンドを
脳死で20年買い続けて放置をおすすめしますけど。どうせアクティブファンドなんて長期で見たら、
市場に勝てないんや。市場にアノマリーで勝ち続けるなんて無理なんや派です。
|
もちろん、この考えはあくまでも数多にある考えの1つで、「ワイはアクティブファンドで積極運用して、
手数料を上回る、かつインデックスファンドも上回る成績を20-30年出し続けるで」という考えもあるので、
そっちを選びたい人は選びましょう。
対象ファンド:☆が12/15付けで追加。
ファンド名称 | SBIセレクト | SBIプレミアム セレクト |
日経平均高配当利回り株ファンド | 〇 | |
日本好配当リバランスオープン | 〇 | 〇 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 〇 | |
明治安田セレクト日本株式ファンド(愛称:初くん) | 〇 | ☆ |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 〇 | |
三井住友DS日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) | 〇 | |
低位株オープン | 〇 | |
小型ブルーチップオープン | 〇 | |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 〇 | |
One国内株オープン(愛称:自由演技) | 〇 | |
情報エレクトロニクスファンド | 〇 | 〇 |
コモンズ30ファンド | 〇 | |
三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 〇 | |
日本ニューテクノロジー・オープン(愛称:地球視点) | 〇 | ☆ |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資) | 〇 | |
ひふみプラス | 〇 | |
USマイクロキャップ株式ファンド | 〇 | |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:グレート・アメリカ) | 〇 | 〇 |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算) | 〇 | |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(愛称:USドリーム(年2回)) | 〇 | |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 〇 | |
米国製造業株式ファンド(愛称:USルネサンス) | 〇 | |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | 〇 | 〇 |
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース資産成長型・為替ヘッジなし | 〇 | |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 〇 | |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 〇 | |
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明) | 〇 | |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 〇 | 〇 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) (愛称:世界のベスト) |
〇 | ☆ |
iTrustプレミアム・ブランド | 〇 | |
グローバル・バリュー・オープン | 〇 | |
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 〇 | |
iTrust世界株式(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~) | 〇 | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 〇 | |
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP為替ヘッジなし | 〇 | ☆ |
キャピタル世界株式ファンド | 〇 | 〇 |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 〇 | |
HSBC インド・インフラ株式オープン | 〇 | |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 〇 | 〇 |
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 〇 | |
iTrust新興国株式(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~) | 〇 | |
SBI・UTIインドファンド | 〇 | |
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | 〇 | ☆ |
DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部) | 〇 | |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)D(Hなし) | 〇 | 〇 |
フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型D為替ヘッジ無 (愛称:悠々債券) |
〇 | |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 〇 | 〇 |
野村Jリートファンド | 〇 | |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 〇 | 〇 |
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 〇 |
うーん……これは買わないかな
枠がそこそこ大きくなったので、長期投資せずとも貧乏投資家はゆっくり資金回転できるようになるね。
長い人生、株価は暴落暴騰あるので適度に利確した方がきっと幸せ