ドコモが次の8機種をMNP限定で11000円引きとなる端末購入割引を実施します。
割引対象機種 | オンラインショップ価格 | 端末購入 割引額 |
割引後価格 |
iPhone 7 32GB | 43,560円 | -11,000円 | 32,560円 |
(1,210円×36回) | (904円×36回) | ||
Xperia Ace SO-02L | 49,896円 | 38,896円 | |
(1,386円×36回) | (1,080円×36回) | ||
LG style2 L-01L | 38,016円 | 27,016円 | |
(1,056円×36回) | (750円×36回) | ||
arrows Be3 F-02L | 34,056円 | 23,056円 | |
(946円×36回) | (640円×36回) | ||
Google Pixel 3a | 46,728円 | 35,728円 | |
(1,298円×36回) | (992円×36回) | ||
らくらくスマートフォン me F-01L | 41,184円 | 30,184円 | |
(1,144円×36回) | (838円×36回) | ||
arrows ケータイ F-03L | 31,680円 | 20,680円 | |
(880円×36回) | (574円×36回) | ||
AQUOS ケータイ SH-02L | 31,680円 | 20,680円 | |
(880円×36回) | (574円×36回) | ||
P-smart ケータイ P-01J | 31,680円 | 20,680円 | |
(880円×36回) | (574円×36回) |
言うほど安くもないですが、違約金も1000円ですし、dカード払いだと無料ですし、
とりあえず契約してみてドコモ回線を維持するか考えるのもありかと。
とはいえ、MNPでポートアウトする時の手数料+事務手数料は必要ですので、
そのへんのキャッシュフローはよくよく計算しておきましょう。
ちょ、タイトル1100w