ソフトバンクでiPhoneXS、XS MAX、XR、8、Plusが値下げ。それでもイオシスのiPhoneXRが新品69800円。
9/13よりiPhone11シリーズの発売に伴い、ソフトバンクでiPhoneXS、XS MAX、XR、8、Plusが値下げされています。
機種 | 値下げ前の価格 | 新価格 | 値下げ額 | SIMフリー価格 | 備考 |
iPhone XS(64GB) | 126,667 | 115,111 | 11,556 | 97,222 | |
iPhone XS(256GB) | 143,556 | 132,444 | 11,111 | ||
iPhone XS(512GB) | 143,556 | 132,444 | 11,111 | ||
iPhone XS Max(64GB) | 138,667 | 127,111 | 11,556 | 107,407 | |
iPhone XS Max(256GB) | 155,556 | 144,444 | 11,111 | 124,504 | |
iPhone XS Max(512GB) | 155,556 | 144,444 | 11,111 | 143,519 | |
iPhone XR(64GB) | 98,667 | 86,667 | 12,000 | 64,800 | |
iPhone XR(128GB) | 104,444 | 92,889 | 11,556 | 69,800 | |
iPhone XR(256GB) | 115,556 | 104,000 | 11,556 | ||
iPhone 8(64GB) | 80,000 | 74,667 | 5,333 | 52,800 | |
iPhone 8(256GB) | 80,000 | 74,667 | 5,333 | 57,800 | SIMフリ価格は128GB |
iPhone 8 Plus(64GB) | 80,000 | 74,667 | 5,333 | 62,800 | |
iPhone 8 Plus(256GB) | 80,000 | 74,667 | 5,333 | 67,800 | SIMフリ価格は128GB |
この中で買うならばやっぱりiPhoneXRかと。あと2年ぐらいは戦えそうですし、10万円以下ですし。
流石にiPhone8は世代が古くなってきたかも。
なお、SIMフリー版と価格が逆転しています。この状態のソフトバンク版を買う間抜けな消費者は居ないだろ・・・
ただ、iPhoneXRのSIMロック解除品の新品未使用品が69800円で普通にイオシスで売っているので、
どう考えてもソッチのほうが安いし、SIMロック解除する手間、100日待つ暇もないし、良いかと。
解説記事はこちら。
関連記事:イオシスでSIMロック解除済みiPhoneXR・未使用品が74,800円から販売中。これにMVNO・SIMを挿せば大抵の人が事足りる。 | ニュー節約速報