ドコモ・au・ソフトバンクのiPhone11無印、11Pro、11ProMaxの一括端末代と半額サポート等割引プログラムの実質価格まとめ。
目次
iPhone 11無印:
iPhone 11 | 通常時 | 半額サポート等利用時 | ||||
64GB | 128GB | 256GB | 64GB | 128GB | 256GB | |
SIMフリー | 74,800 | 79,800 | 90,800 | |||
ドコモ | 79,200 | 86,400 | 97,200 | 52,800 | 57,600 | 64,800 |
au | 82,400 | 87,600 | 99,467 | 50,560 | 53,160 | 59,094 |
ソフトバンク | 82,667 | 88,000 | 100,000 | 50,694 | 53,360 | 59,360 |
価格は税別。
・ドコモはスマホおかえしプログラムで2年後に買取を条件に1/3が割引、プログラム利用料なし。2年後に購入義務なし。
・auは2年後に買取を条件に1/2が割引、プログラム利用料390*24(利用なしの場合はau walletにてバック)、
2年後に購入義務あり。
・ソフトバンクは2年後に買取を条件に1/2が割引、プログラム利用料390*24(利用なしでもバックなしで払い損)、
2年後に購入義務あり。
ドコモは2/3、auとソフトバンクは1/2後、390*24を加算済み。
iPhone11Pro:
iPhone11Pro | 通常時 | 半額サポート等利用時 | ||||
64GB | 256GB | 512GB | 64GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 106,800 | 122,800 | 144,800 | |||
ドコモ | 115,200 | 129,600 | 151,200 | 76,800 | 86,400 | 100,800 |
au | 115,733 | 131,467 | 155,067 | 67,227 | 75,094 | 86,894 |
ソフトバンク | 117,778 | 135,111 | 159,556 | 68,249 | 76,916 | 89,138 |
iPhone11ProMax:
iPhone11ProMax | 通常時 | 半額サポート等利用時 | ||||
64GB | 256GB | 512GB | 64GB | 256GB | 512GB | |
SIMフリー | 119,800 | 135,800 | 157,800 | |||
ドコモ | 126,000 | 144,000 | 165,600 | 84,000 | 96,000 | 110,400 |
au | 127,600 | 144,533 | 168,133 | 73,160 | 81,627 | 93,427 |
ソフトバンク | 132,000 | 149,778 | 173,778 | 75,360 | 84,249 | 96,249 |
というわけで、SIMフリー<ドコモ<au<ソフトバンクの順番で高くなります。
半額サポートと言うなの糞プログラムが各社販売促進されていますが、
iPhoneはリセールバリューが高いので、無視したほうがお得。