【実質無料MNP弾】楽天モバイルでスーパーセール。honor9、Zenfone4 MAX、iPhoneSEが安い。転売しても最大9000円儲かる。9/4
20時~。
※リンク先修正。
スーパーホーダイが全面改正された楽天モバイルですが、今なら次の通りセールを開催予定です。
関連記事:楽天モバイルがスーパーホーダイで通話料倍増、料金プラン新設、割引増加へ。3年縛りで25ヶ月目に脱獄するのが一番安いプラン。6/14
20時~。
タイムセール:
・9/4 22時~ HUAWEI P10 Plus 71194円⇒31297円
・9/8 19時~ GRANBEAT 88194円⇒27593円
・9/9 15時~ HUAWEI Mate 10 Pro 93194円⇒45186円
・9/11 1時~ Zenfone 5 56194円⇒27778円
※ベンチマークソフトの「FutureMark、PCMark for Android Work 2.0」のスコアは
6034とそこそこハイエンド。P10、Honor9程度となります。スナドラ835、821と近似。
通常セール:
端末名 | 通常価格 | セール価格 | 参考: アマゾン価格 |
白ロム 買取相場 |
売却益 | 即時解約 売却益 |
HTC U11 life | 43,194 | 19,801 | 35,800 | 26,000 | -6,199 | 6,167 |
arrows M04 | 38,194 | 4,801 | 27,480 | 23,000 | -18,199 | -5,833 |
honor 9 | 57,194 | 14,800 | 31,000 | 28,000 | -13,200 | -834 |
ZenFone 4 Max | 23,194 | 1,481 | 19,548 | 15,000 | -13,519 | -1,153 |
iPhone SE 16GB | 45,194 | 14,800 | 32,407 | 16,000 | -1,200 | 11,166 |
ZenFone 4 | 60,194 | 19,801 | 40,000 | 38,000 | -18,199 | -5,833 |
ZenFone 4 Max Plus | 33,194 | 9,900 | 28,013 | 18,000 | -8,100 | 4,266 |
AQUOS R compact SH-M06 | 71,194 | 29,800 | 52,000 | 49,000 | -19,200 | -6,834 |
AQUOS ケータイ SH-N01 | 28,194 | 1,000 | 9,800 | 10,000 | -9,000 | 3,366 |
ZTE AXON 7 | 58,194 | 12,800 | 32,000 | 27,000 | -14,200 | -1,834 |
HUAWEI P10 Plus | 71,194 | 31,297 | 54,300 | 42,000 | -10,703 | 1,663 |
GRANBEAT | 88,194 | 27,593 | 59,800 | 47,000 | -19,407 | -7,041 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 83,194 | 45,186 | 69,500 | 53,000 | -7,814 | 4,552 |
Zenfone 5 | 56,194 | 27,778 | 50,823 | 40,000 | -12,222 | 144 |
※アマゾン価格はNTTコムストア by gooSimsellerのストアを優先的に使用し、
販売がないものについては出品されているものの中でアマゾン公式価格またはマケプレ最安値を
採用した。共に税抜価格とした。
ZenFone 4 MAXなどはかなり安くなっていますし、
AQUOS R compact SH-M06もそこそこの割引率。
SIMパッケージ代432円、音声SIMベーシック代初月1350円、解約違約金10584円、合計12366円が、
即時解約の手数料となります。なお、解約違約金9800円は税別、10584円税込となります。
上記の表はマイナスが得られる額となっています。
よって、ZenFone 4やAQUOS R compact SH-M06を契約後、即時売却すれば、
Yahoo!オークションやメルカリの手数料を考慮しなければ上記の金額が得られます。
実際にはそれらの手数料が8-10%掛かりますけどね。
なお、契約事務手数料3000円税別は端末価格に織り込まれております。
というわけで、上記表の即時解約売却益がマイナスの機種は、瞬殺必須です。
事務手数料込みですから、違約金9800円を払っても、
端末は売り飛ばしたら儲かるためです。
ただし、今回は比較的出品数が多いため、相場は若干下がるかも。
転売するならお早めにどうぞ。
実質無料でMNP踏み台を作成可能:
SIMパッケージ代432円、音声SIMベーシック代初月1350円、解約違約金10584円、MNP転出手数料の
合計15606円がMNP弾込め費用となりますので、端末の売却益をここに当てて、
実質無料でMNP弾を作ることが出来ます。
端末名 | 通常価格 | セール価格 | 参考: アマゾン価格 |
白ロム 買取相場 |
売却益 | MNP弾に した場合 |
HTC U11 life | 43,194 | 19,801 | 35,800 | 26,000 | -6,199 | 9,407 |
arrows M04 | 38,194 | 4,801 | 27,480 | 23,000 | -18,199 | -2,593 |
honor 9 | 57,194 | 14,800 | 31,000 | 28,000 | -13,200 | 2,406 |
ZenFone 4 Max | 23,194 | 1,481 | 19,548 | 15,000 | -13,519 | 2,087 |
iPhone SE 16GB | 45,194 | 14,800 | 32,407 | 16,000 | -1,200 | 14,406 |
ZenFone 4 | 60,194 | 19,801 | 40,000 | 38,000 | -18,199 | -2,593 |
ZenFone 4 Max Plus | 33,194 | 9,900 | 28,013 | 18,000 | -8,100 | 7,506 |
AQUOS R compact SH-M06 | 71,194 | 29,800 | 52,000 | 49,000 | -19,200 | -3,594 |
AQUOS ケータイ SH-N01 | 28,194 | 1,000 | 9,800 | 10,000 | -9,000 | 6,606 |
ZTE AXON 7 | 58,194 | 12,800 | 32,000 | 27,000 | -14,200 | 1,406 |
HUAWEI P10 Plus | 71,194 | 31,297 | 54,300 | 42,000 | -10,703 | 4,903 |
GRANBEAT | 88,194 | 27,593 | 59,800 | 47,000 | -19,407 | -3,801 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 83,194 | 45,186 | 69,500 | 53,000 | -7,814 | 7,792 |
Zenfone 5 | 56,194 | 27,778 | 50,823 | 40,000 | -12,222 | 3,384 |
とういわけで、MNP踏み台にした場合でも、ZenFone 4とAQUOS R compact SH-M06は
利益を得ることが出来ますね。
白ロム買取相場ってどこの世界の相場だよwwww
妄想内の買取相場?
イオシス、携帯買い取りインフォ、ヤフオク相場
楽天版は未開封じゃないから、買取店では減額が基本なんであまり美味しくはないですよね
未開封求められるとキツイですね。。