
楽天モバイルでAQUOS sense10が予約開始。6.1インチ/SD7sGen3/6or8GB/128or256GB。更にシャープ公式で5000円キャッシュバック。
楽天モバイルでミドルスペックスマートフォンのAQUOS sense10が予約開始となります。
発売日:11/13 9時~
製品価格(支払い総額)
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 製品価格 | 59,900円 | 
| 楽天モバイルへお申し込みで | -6,000ポイント | 
| 【要エントリー】楽天モバイルへ初めてお申し込み&MNP | -10,000ポイント | 
| シャープ公式キャッシュバック | -5,000円 | 
| 実質負担額 | 38,900円 | 
ちなみに、ROM256GBモデルを選ぶとRAM8GBとなります。
価格差は6000円。だったらRAM8GBを選ぶよね。
このデバイスのスゴイところ
通話体験: AIノイズ低減「Vocalist」による雑音除去と要点文字起こし・不審会話検知で安心の通話体験。
カメラ画質: 標準・広角とも1/1.55型・約5,030万画素センサー採用。影除去やガラス映り込み低減のAI処理で失敗写真を抑制。
ディスプレイ: 約6.1型Pro IGZO OLED。表示/操作に応じて1~最大240Hz可変駆動で滑らかさと省電力を両立。
電池・耐久: 5,000mAhと省電力設計で長時間駆動。IPX5/IPX8・IP6X、防水/防塵/耐衝撃に加え多数のMIL項目に準拠。
長期サポート: Android 16で出荷、OS最大3回アップデート・セキュリティ5年対応。
実用機能: おサイフケータイ、指紋・顔認証、DisplayPort 1.4映像出力、USB 3.2 Gen1、高速Wi-Fi 6E。
軽量設計: 約166gの軽さと149×73×8.9mmの扱いやすいサイズ感。
イマイチ弱い点
イヤホン端子: 3.5mmジャック非搭載。
SoCクラス: Snapdragon 7s Gen3は省電力寄りで重い3Dゲームではちと厳しい。

スペックシート
| メーカー / 製品名 | シャープ / AQUOS sense10(型番:SH-M33) | 
| サイズ / 重量 | 約149 × 73 × 8.9mm(突起部除く) / 約166g | 
| OS | Android 16(出荷時) / OSアップデート最大3回・セキュリティ5年 | 
| SoC | Snapdragon 7s Gen3(オクタコア:2.5GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4) | 
| メモリ / ストレージ | 6GB / 128GB(LPDDR4X / UFS 2.2) 8GB / 256GB(LPDDR4X / UFS 2.2) | 
| 外部メモリ | microSDXC(最大2TB) | 
| ディスプレイ | 約6.1インチ Pro IGZO OLED / FHD+(2,340×1,080) 可変リフレッシュレート 1~240Hz(*注) / 全白1,500nit・ピーク2,000nit / リッチカラーテクノロジーモバイル | 
| バッテリー / 充電 | 5,000mAh / 急速充電:USB PD 3.0・最大36W / 充電時間 約90分(記載条件) / ワイヤレス充電非対応 | 
| 通信 | 5G Sub6(n1/n3/n7/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79) 4G FDD(B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B21/B28) TDD(B38/B39/B40/B41/B42) WCDMA(B1/B2/B5/B8) / GSM(850/900/1800/1900MHz) | 
| SIM / デュアルSIM | nanoSIM / eSIM(DSDV対応) | 
| Wi-Fi / BT / 位置 | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/ax(6GHz)(Wi-Fi 6E) / Bluetooth 5.2 / GPS・GLONASS・Beidou・Galileo・QZSS | 
| USB / 映像出力 | USB Type-C(USB 3.2 Gen1) / DisplayPort v1.4対応 | 
| 生体認証 | 指紋認証・顔認証(マスク対応) | 
| おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 | 
| 防水・防塵 / 耐衝撃 | IPX5・IPX8 / IP6X / MIL-STD-810G/Hの複数項目に準拠(落下・浸漬・耐振動ほか) | 
| スピーカー / 高音質 | ステレオスピーカー(Box型) / ハイレゾ・ハイレゾワイヤレス対応 | 
| イヤホン端子 | 非搭載 | 
| メインカメラ(標準) | 約5,030万画素 CMOS / F1.9 / 広角84° / 23mm相当(*9) 1/1.55型センサー / OIS+EIS / AF対応 | 
| メインカメラ(超広角) | 約5,030万画素 CMOS / F2.2 / 超広角122° / 13mm相当(*9) 1/2.5型センサー / EIS / AF対応 | 
| ズーム | 光学ズーム非対応 / デジタル最大約8倍 | 
| フロントカメラ | 約3,200万画素 / F2.2 / 広角80° / 25mm相当(*9) / EIS(写真・動画) | 
| 撮影・画質機能 | AI影除去・映り込み低減 / ProPix画質エンジン / 手ブレ補正(写真・動画) | 
| 通話・便利機能 | Vocalist(AIノイズ除去) / 迷惑電話対策 / スクロールオート / Clip Now / ゲーミングメニュー / かんたんモード / ジュニアモード ほか | 
| テザリング | 合計15台(Wi-Fi 10/USB 1/Bluetooth 4) | 
| 連続通話 / 待受(LTE) | 約53.8時間 / 6GB+128GB:約1,050時間、8GB+256GB:約940時間 | 
| 付属品 | クイックスタート / クイックスイッチアダプター(試供品) | 
概ねAntutuは総合72万点、GPUは19万点程度。標準的なミドルスペックスマートフォンですね。
だとすると、あえてAQUOSシリーズを選ぶ利点ってなんだっけ?とも思いますが、
興味ある人はポチってみましょう。


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	