Apple、M5チップを搭載したパワフルな新しいiPad Proを発売。各社料金まとめ。10/17~予約開始、10/22発売。
Appleが新しいM5チップを搭載したパワフルな新しいiPad Proを発売します。
11インチと13インチ、容量は256GB/512GB/1TB/2TBモデルです。
1TBと2TBモデルのみ、 Nano-textureガラスモデルが存在します。
Nano-textureガラスモデルは映り込みをさらに最小限に抑えるので、日光などの明るい光の下で作業する時も、
驚くほど美しい画質で映し出します、とのこと。
アップル公式:すでに予約受付中。
各キャリア:2025年10月17日 午前8時から予約受付を開始し、2025年10月22日に発売。
特徴:
新しいiPadは、薄型軽量で最先端のUltra Retina XDRディスプレイを備え、先進的なワイヤレス接続や、より高速なストレージ、次世代のiPadOS
26の機能が特徴です。さらに、Apple Pencil Proや薄くて軽いMagic Keyboardなどの先進的なアクセサリに対応します。スペースブラックとシルバーから選ぶことができ、11インチと13インチのサイズを販売します。
au、「iPad Pro (M5)」を10月22日に発売 | KDDI News Room
価格比較:
① 11インチ iPad Pro(M5) 通常価格比較
容量 / ガラス | Apple (Wi-Fi) |
Apple (Wi-Fi + Cellular) |
ソフトバンク | ドコモ | |
---|---|---|---|---|---|
256GB | 168,800円 | 204,800円 | 256,320円 | 244,800円 | 239,910円 |
512GB | 204,800円 | 240,800円 | 300,960円 | 289,800円 | 284,900円 |
1TB(標準) | 272,800円 | 308,800円 | 370,800円 | 369,800円 | 369,380円 |
1TB(Nano) | 288,800円 | 324,800円 | 389,520円 | 389,800円 | 388,630円 |
2TB(標準) | 340,800円 | 376,800円 | 448,560円 | 448,800円 | 448,360円 |
2TB(Nano) | 356,800円 | 392,800円 | 463,680円 | 469,800円 | 464,310円 |
② 13インチ iPad Pro(M5) 通常価格比較
容量 / ガラス | Apple (Wi-Fi) |
Apple (Wi-Fi + Cellular) |
ソフトバンク | ドコモ | |
---|---|---|---|---|---|
256GB | 218,800円 | 254,800円 | 318,240円 | 304,800円 | 298,870円 |
512GB | 254,800円 | 290,800円 | 363,600円 | 349,800円 | 345,840円 |
1TB(標準) | 322,800円 | 358,800円 | 423,360円 | 429,800円 | 424,820円 |
1TB(Nano) | 338,800円 | 374,800円 | 442,080円 | 448,800円 | 440,880円 |
2TB(標準) | 390,800円 | 426,800円 | 482,400円 | 509,800円 | 482,900円 |
2TB(Nano) | 406,800円 | 442,800円 | 499,680円 | 529,800円 | 498,960円 |
③ 11インチ iPad Pro(M5) 実質価格比較
容量 / ガラス | Apple (Wi-Fi + Cellular) |
ソフトバンク (実質) |
(実質) |
ドコモ (実質) |
---|---|---|---|---|
256GB | 204,800円 | 128,160円 | 127,800円 | 119,790円 |
512GB | 240,800円 | 150,480円 | 150,800円 | 146,300円 |
1TB(標準) | 308,800円 | 196,560円 | 192,800円 | 196,460円 |
1TB(Nano) | 324,800円 | 206,400円 | 202,800円 | 207,790円 |
2TB(標準) | 376,800円 | 237,720円 | 234,800円 | 243,760円 |
2TB(Nano) | 392,800円 | 245,760円 | 244,800円 | 253,110円 |
④ 13インチ iPad Pro(M5) 実質価格比較
容量 / ガラス | Apple (Wi-Fi + Cellular |
ソフトバンク (実質) |
(実質) |
ドコモ (実質) |
---|---|---|---|---|
256GB | 254,800円 | 159,120円 | 158,800円 | 154,990円 |
512GB | 290,800円 | 181,800円 | 181,800円 | 183,480円 |
1TB(標準) | 358,800円 | 224,400円 | 224,800円 | 229,460円 |
1TB(Nano) | 374,800円 | 234,360円 | 234,800円 | 238,920円 |
2TB(標準) | 426,800円 | 265,320円 | 265,800円 | 263,780円 |
2TB(Nano) | 442,800円 | 274,800円 | 275,800円 | 273,240円 |
いずれもセルラーモデルはAppleシムフリーが圧倒的に安い。
一方、実質価格となると多少は各キャリアに分がありますが、それでも半額にもいかないレベル。
だったら、一括でAppleシムフリーで買ったほうがいいかも。
興味ある人はポチってみましょう。
どうでもいいけどなんで1Tにしただけで倍近い値段になんの